Image not available
Illustrative purposes only
AIRD-03-121K
RADIAL LEADED POWER INDUCTORS
⚠️ Reference pricing provided. In case of supply shortages, we will connect you with our trusted procurement partners to ensure your project's continuity.
- Manufacturer: ABRACON / PARTNER STOCK
- Product type: Radial Leaded Power Inductors
- SVHC: No SVHC (25-Jun-2025)
| Delivery and price | |
|---|---|
| Units per pack | 90 |
| Price | 3.21 € |
| Current stock | 10+ |
| Lead time | 30 days |
## **Radial Drum Core Power Choke**
## **AIRD-03**
Request Samples
**21.0 x Ø28.0 mm** Check Inventory **RoHS/RoHS II Compliant MSL Level = 1**
## **Features**
- Ferrite core with UL tube.
- Wire wound construction.
- High current rated up to 116A
## **Applications**
- Electronic Appliances
- Power Supplies
- TRIAC/SCR Control Circuits
- Low DCR down to 3mΩ
## **Electrical Specifications**
|**Part Number**|**Inductance**|**Tolerance**|**DC**<br>**Resistance**|**Saturation**<br>**Current**|**Temperature**<br>**Rise Current**|**Dimension**<br>**D**|
|---|---|---|---|---|---|---|
||**1KHz/0.1Vrms**||**Max **|**Typ.**|**Typ.**|**Nominal **|
|**Units**|**μH **|**%**|**Ω**|**A**|**A**|**Pin Dia.**|
|**Symbol **|**L**|**K, M, N**|**DCR **|**Isat**|**Irms**|**Inch/mm**|
|AIRD-03-1R0<br>~~a ~~<br>~~es~~<br>~~es~~|1.0<br> ~~GC~~<br>~~GG~~<br>|N,M<br>~~GC~~<br>~~GG~~<br>|0.003<br>~~GC~~<br>~~GG~~<br>|116<br>~~GC~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br>|21<br>~~GC~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br>~~GC~~<br>~~GG~~<br>|
|AIRD-03-1R2<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|1.2<br>~~GG~~<br><br>|N,M<br>~~GG~~<br><br>|0.003<br>~~GG~~<br><br>|116<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-1R5<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|1.5<br>~~GG~~<br>~~GG~~<br><br>|N,M<br>~~GG~~<br>~~GG~~<br><br>|0.003<br>~~GG~~<br>~~GG~~<br><br>|116<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br>~~GG~~<br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-1R8<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|1.8<br><br>~~GG~~<br><br>|N,M<br><br>~~GG~~<br><br>|0.003<br><br>~~GG~~<br><br>|90<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br><br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-2R2<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|2.2<br><br>~~GG~~<br><br>|M<br><br>~~GG~~<br><br>|0.003<br><br>~~GG~~<br><br>|90<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br><br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-2R7<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|2.7<br><br>~~GG~~<br><br>|M<br><br>~~GG~~<br><br>|0.003<br><br>~~GG~~<br><br>|74<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br><br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-3R3<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|3.3<br><br>~~GG~~<br><br>|M<br><br>~~GG~~<br><br>|0.003<br><br>~~GG~~<br><br>|74<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br><br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-3R9<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|3.9<br><br>~~GG~~<br><br>|M<br><br>~~GG~~<br><br>|0.003<br><br>~~GG~~<br><br>|62<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br><br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-4R7<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|4.7<br><br>~~GG~~<br><br>|M<br><br>~~GG~~<br><br>|0.003<br><br>~~GG~~<br><br>|54<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br><br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-5R6<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|5.6<br><br>~~GG~~<br><br>|M<br><br>~~GG~~<br><br>|0.003<br><br>~~GG~~<br><br>|54<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br><br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-6R8<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|6.8<br><br>~~GG~~<br><br>|M<br><br>~~GG~~<br><br>|0.004<br><br>~~GG~~<br><br>|47<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|21<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.063/1.6<br><br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-8R2<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~a~~|8.2<br><br>~~GG~~<br>|K,M<br><br>~~GG~~<br>|0.004<br><br>~~GG~~<br>|42<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~|21<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~|0.063/1.6<br><br>~~GG~~<br>|
|AIRD-03-100<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~a~~|10<br><br>~~GG~~|K<br><br>~~GG~~|0.006<br><br>~~GG~~|38<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~|17<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~|0.063/1.6<br><br>~~GG~~|
|AIRD-03-120<br>~~es~~<br>~~a~~|12<br>|K<br>|0.008<br>|35<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~|13.5<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~|0.055/1.4<br>|
|AIRD-03-150<br>~~Ge~~|15<br>~~Ge~~|K<br>~~GO~~|0.009<br>~~GO~~|32<br>~~GO~~|13.5|0.055/1.4|
|AIRD-03-180<br>~~Gn~~|18<br>~~Gn~~|K<br>~~GO~~|0.010<br>~~GO~~|29<br>~~GO~~|13.5|0.055/1.4|
|AIRD-03-220<br>~~Ge~~|22<br>~~Ge~~|K<br>~~GC~~|0.011<br>~~GC~~|25<br>~~GC~~|13.5|0.055/1.4|
|AIRD-03-270<br>~~Ge~~|27<br>~~Ge~~|K<br>~~GO~~|0.012<br>~~GO~~|23<br>~~GO~~|13.5|0.055/1.4|
|AIRD-03-330<br>~~Gn~~|33<br>~~Gn~~|K<br>~~OC~~|0.017<br>~~OC~~|20<br>~~OC~~|13.5|0.055/1.4|
|AIRD-03-390<br>~~Ge~~|39<br>~~Ge~~|K<br>~~GC~~|0.022<br>~~GC~~|19<br>~~GC~~|11.4|0.047/1.2|
|AIRD-03-470<br>~~Ge~~|47<br>~~Ge~~|K<br>~~GC~~|0.024<br>~~GC~~|19<br>~~GC~~|9.0|0.047/1.2|
|AIRD-03-560<br>~~Ge~~|56<br>~~Ge~~|K<br>~~GC~~|0.026<br>~~GC~~|17<br>~~GC~~|9.0|0.047/1.2|
|AIRD-03-680<br>~~Ge~~|68<br>~~Ge~~|K<br>~~GC~~|0.029<br>~~GC~~|15<br>~~GC~~|9.0|0.047/1.2|
|AIRD-03-820<br>~~Ge~~|82<br>~~Ge~~|K<br>~~GC~~|0.032<br>~~GC~~|14<br>~~GC~~|9.0|0.047/1.2|
|AIRD-03-101<br>~~Ge~~|100<br>~~Ge~~|K<br>~~GC~~|0.034<br>~~GC~~|13<br>~~GC~~|9.0|0.047/1.2|
|AIRD-03-121<br>~~Ge~~|120<br>~~Ge~~|K<br>~~GC~~|0.046<br>~~GC~~|12<br>~~GC~~|7.2|0.047/1.2|
|AIRD-03-151<br>~~Qe~~<br>~~es~~<br>~~es~~|150<br>~~Qe~~<br>~~GG~~<br>|K<br>~~fC~~<br>~~GG~~<br>|0.064<br>~~fC~~<br>~~GG~~<br>|10<br>~~fC~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br>|5.5<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br>|0.039/1.0<br>~~GG~~<br>|
|AIRD-03-181<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|180<br>~~GG~~<br><br>|K<br>~~GG~~<br><br>|0.072<br>~~GG~~<br><br>|9.7<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|5.5<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>|0.039/1.0<br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-221<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|220<br>~~GG~~<br>~~GG~~<br><br>|K<br>~~GG~~<br>~~GG~~<br><br>|0.080<br>~~GG~~<br>~~GG~~<br><br>|8.7<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~**QQ**~~<br>|5.5<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~QQ~~<br><br>~~**QQ**~~<br>|0.035/0.9<br>~~GG~~<br>~~GG~~<br><br>|
|AIRD-03-271<br>~~es~~<br>~~es~~<br>~~es~~|270<br><br>~~GG~~<br>|K<br><br>~~GG~~<br>|0.110<br><br>~~GG~~<br>|7.9<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~**QQ**~~<br>|4.5<br>~~QQ~~<br><br>~~QQ~~<br>~~GG~~<br>~~**QQ**~~<br>|0.031/0.8<br><br>~~GG~~<br>|
|AIRD-03-331<br>~~es~~<br>~~es~~|330<br><br>~~GG~~|K<br><br>~~GG~~|0.122<br><br>~~GG~~|7.1<br>~~QQ~~<br><br>~~**QQ**~~<br>~~GG~~|4.5<br>~~QQ~~<br><br>~~**QQ**~~<br>~~GG~~|0.031/0.8<br><br>~~GG~~|
|AIRD-03-391<br>~~es~~<br>~~po~~<br>AAABRACON|390<br><br>~~po~~<br>ABRACON|K<br><br>~~po~~|0.169<br><br>~~po~~|6.7<br>~~**QQ**~~<br><br>~~po~~|4.0<br>~~**QQ**~~<br><br>~~po~~|0.028/0.7<br><br>~~po~~<br>~~_~~|
**Radial Drum Core Power Choke**
## **AIRD-03** oo
**21.0 x Ø28.0 mm** Request Samples Check Inventory **RoHS/RoHS II Compliant MSL Level = 1**
## **Electrical Specifications Continued**
|Part Number|Inductance|Tolerance|DC Resistance|Saturation<br>Current|Temperature<br>Rise Current|Dimension<br>D|
|---|---|---|---|---|---|---|
||1KHz/0.1Vrms||Max|Max|Max|Nominal|
|Units|μH|%|Ω|A|A|Pin Dia.|
|Symbol|L|K,M, N|DCR|Isat|Irms|Inch/mm|
|AIRD-03-471|470|K|0.187|6.0|4.0|0.028/0.7|
|AIRD-03-561|560|K|0.210|5.5|4.0|0.028/0.7|
|AIRD-03-681|680|K|0.256|5.0|2.8|0.028/0.7|
|AIRD-03-821|820|K|0.320|4.5|2.0|0.028/0.7|
|AIRD-03-102|1000|K|0.426|4.1|2.0|0.024/0.6|
|AIRD-03-122|1200|K|0.462|3.7|2.0|0.024/0.6|
|AIRD-03-152|1500|K|0.518|3.4|2.0|0.024/0.6|
|AIRD-03-182|1800|K|0.705|2.8|1.6|0.020/0.5|
|AIRD-03-222|2200|K|1.020|2.5|1.3|0.020/0.5|
|AIRD-03-272|2700|K|1.140|2.3|1.3|0.018/0.45|
|AIRD-03-332|3300|K|1.270|2.0|1.3|0.018/0.45|
|AIRD-03-392|3900|K|1.670|1.8|1.0|0.016/0.40|
|AIRD-03-472|4700|K|1.860|1.7|1.0|0.016/0.40|
|AIRD-03-193|19000|K|9.00|1.0|0.5|0.010/0.25|
## **Test Conditions**
**L:** Inductance test parameters 1KHz, 0.1Vrms **Isat** : DC current at which the inductance drops 10% from its value without current. **Irms:** DC current that causes the temperature rise (ΔT, approximate 40 ˚C)
**Operating Temperature:** -25˚C ~ +125˚C (including self-temperature rise)
~ **Storage Condition:** -25˚C ~ +125˚C (on PCB), -25˚C +85℃, relative humidity of ≤75% (in packaging) **AIRD-03 Series is RoHS Compliant and Pb free AIRD-03 is Standard Grade**
## **Part Identification**
**==> picture [527 x 175] intentionally omitted <==**
**----- Start of picture text -----**<br>
AIRD-03-<br>OQ<br>7<br>\<br>Inductance Code Tolerance<br>See Electrical Specification table K = ± 10%<br>M = ± 20%<br>N = ± 30%<br>a -<br>5101 Hidden Creek Ln, Spicewood TX 78669<br>Phone: 512-371-6159 Fax: 512-351-8858 REVISION H : 12/20/2023<br>For terms and conditions of sales, please visit:<br>www.abracon.com CERTIFIED<br>**----- End of picture text -----**<br>
ABRACON IS ISO9001-2015 CERTIFIED
## **Radial Drum Core Power Choke AIRD-03** ne **Mechanical Specifications**
**21.0 x Ø28.0 mm** Request Samples Check Inventory **RoHS/RoHS II Compliant MSL Level = 1**
**I** nd **uctance Pin Spacing (E)** 1.0µH – 33µH 22 mm Typ 39µH – 820µH 21 mm Typ ≥1mH 20mm Typ ?| ~~— =~~
## **Dimension: inch (mm)**
## AL nenacon
5101 Hidden Creek Ln, Spicewood TX 78669 ABRACON IS Phone: 512-371-6159 Fax: 512-351-8858 **REVISION H** : **12/20/2023** For terms and conditions of sales, please visit: ISO9001-2015 www.abracon.com CERTIFIED -_
## **Radial Drum Core Power Choke**
## **AIRD-03** ee
**21.0 x Ø28.0 mm** Request Samples Check Inventory **RoHS/RoHS II Compliant MSL Level = 1**
## **Wave Soldering Profile**
|**Zone**|**Description**|**Temperature**|**Times**|
|---|---|---|---|
|**1**|Preheat|TSMIN~ TSMAX<br>100°C~130°C|10 ~ 70 sec.|
|**2**|Wave/Reflow|TL<br>165°C~230°C|10 sec. MAX|
|**3**|Peak heat|TP<br>260°C°C|10 sec. MAX|
5101 Hidden Creek Ln, Spicewood TX 78669 ABRACON IS Phone: 512-371-6159 Fax: 512-351-8858 **REVISION H** : **12/20/2023** For terms and conditions of sales, please visit: ISO9001-2015 www.abracon.com | CERTIFIED |
Updated at June 3, 2026
About Novapart
Novapart is a B2B electronic component broker specialising in stock shortages and cost reduction. We source hard-to-find parts and identify compliant alternatives across a catalogue of 410,000+ components from 500+ manufacturers.
Learn more →Stock Shortage Specialist
When a component is unavailable, discontinued or has an unacceptable lead time, we tap into our network of vetted European and Asian distributors to source what you need — without compromising on quality or traceability.
Request a quote →Compliant Alternatives
We identify pin-to-pin, electrically equivalent substitutes that meet the same certifications (RoHS, AEC-Q100, REACH) as your original specification — validated against datasheets, not just part numbers. Often at a lower cost.
BOM Analysis service →