Image not available
Illustrative purposes only
505PHC400K
General Purpose Film Capacitor, Metallized PP, Axial Leaded, 5 µF, ± 10%, 250 V, 400 V
⚠️ Reference pricing provided. In case of supply shortages, we will connect you with our trusted procurement partners to ensure your project's continuity.
- Manufacturer: ILLINOIS CAPACITOR
- Product type: General Purpose Film Capacitors
- Capacitance: 5µF
- Voltage(AC): 250V
- Voltage(DC): 400V
- Product Range: PHC
- Product Length: 46mm
- Dielectric Type: Metallized PP
- Humidity Rating: GRADE II (Test Condition A)
- Capacitor Mounting: Through Hole
- Capacitor Terminals: PC Pin
- Capacitance Tolerance: ± 10%
- Capacitor Case / Package: Axial Leaded
- Operating Temperature Min: -40°C
| Delivery and price | |
|---|---|
| Units per pack | 960 |
| Price | 5.19 € |
| Current stock | 10+ |
| Lead time | 30 days |
## FEATURES
Metallized Polypropylene - High Capacitance – Low ESR
## APPLICATIONS
Switching Power Supplies – UPS – DC Link – Motor Speed Controls – Solar Heaters – Power Converters
|**Operating Temperature Range**|**Operating Temperature Range**|**Operating Temperature Range**|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C|**-40°C to +100°C**<br>Above +85°C applied voltage must be de-rated by 1.5%/°C||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|**Capacitance Tolerance**<br>~~ee~~<br>~~ee~~|||+10% at 1 kHz, 25°C<br>+5% optional<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|||||||||||
|**Surge Voltage**<br>~~ee~~<br>~~ee~~|**VDC**<br>~~ee~~<br>~~ee~~||**250**<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|**330**<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|**400**<br>~~ee~~<br>|**600**<br>~~ee~~<br>||**700**<br>~~ee~~<br>||**850**<br>~~ee~~<br>|~~ee~~<br>~~ee~~|||
||**Non-repetitive**<br>**SVDC**<br>~~ee~~<br>~~eeee~~||400<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|400<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|600<br>~~ee~~<br>~~ee~~|800<br>~~ee~~<br>~~ee~~||1000<br>~~ee~~<br>~~ee~~||1200<br>~~ee~~<br>~~ee~~||||
|**AC voltage**<br>~~ee~~<br>~~ee~~||**VDC**<br>~~ee~~<br>~~ee~~|**250**<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|**330**<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|**400**<br>~~ee~~<br>~~ee~~|**600**<br>~~ee~~<br>~~ee~~||**700**<br>~~ee~~<br>~~ee~~||**850**<br>~~ee~~<br>~~ee~~||||
|||**VAC**<br>~~ee~~|160<br>~~ee~~<br>~~ee~~|220<br>~~ee~~<br>~~ee~~|250<br>~~ee~~|330<br>~~ee~~||400<br>~~ee~~||500<br>~~ee~~||||
|**Dissipation Factor (MAX)**<br>**Tan δ **<br>**at 1 kHz and 25°C**<br>~~ee ee ~~|||**C<5uF**<br>~~ee~~<br> ~~ee ~~||**5uF<C<2**<br>**5uF**<br> ~~ee ~~|**C>75uF**<br> ~~ee ee~~|||||~~ee~~|||
||||.06%||.1%|||.15%||||||
|**Insulation Resistance**<br>After 1 minute of 100VDC applied<br>between the terminals at 25°C|||30000 MΩxuF<br>“Not to exceed 3GΩ”|||||||||||
|**Self Inductance**<br>~~PO~~|||<1 nano-Henry per mm of lead spacing|||||||||||
|**Long termstability**<br>~~pO~~<br>~~OO~~|||Capacitancevariation <1%MAXafter 2years|||||||||||
|**Dielectric Strength**<br>~~OO~~|||**Terminal to Terminal**||||||**Terminal to case**|||||
||||160% of VDC VDC applied for 10<br>Seconds and 25°C or<br>200% of VDC applied for 2 Seconds<br>and 25°C||||||3KVAC at 50/60 Hz applied between the terminals and<br>case for 60 Seconds and 25°C||||3KVAC at 50/60 Hz applied between the terminals and|
|**Life Expectancy**<br>~~OO~~<br>~~pe~~|||>100000 with VDC<br>>30000 with VAC<br>~~-~~|||||||||||
|**Failurequota**<br>~~pe~~|||300/billion component hours<br>~~-~~|||||||||||
|**Damp Heat Test**<br>~~pe~~|||**Test Condition**<br>~~PO~~||||**Performance requirements**<br>~~-~~|||||||
||||**Temperature= +40°C+2°C**<br>~~es~~||||**Max Capacitance change**<br>~~es~~|||||<2% of initially measured valued||
||||**Relative Humidity=93+2% **<br>~~es~~||||**DF Change**<br>~~es~~|||||<200% of initially specified valued||
||||**Test length= 56 days **<br>~~a~~||||**Insulation resistance**<br>~~a~~|||||>50% of minimum specified value||
|**Resistance to soldering Heat**<br>**Solder bath temperature: +260°C +/- 5°C**<br>**Exposure time: 10 seconds +/- 1 second**<br>~~LP~~<br>~~a~~<br>~~[|~~|||**MaxCapacitance change**<br>~~a~~<br>~~LP~~<br>~~—s—SSSSCSsSY~~<br>~~a~~||||<1% of initially measured value<br>~~a~~<br>~~_~~<br>~~:~~|||||||
||||**DF Change **<br>~~LP~~<br>~~—s—SSSSCSsSY~~<br>~~a~~||||<1% of initially measured value<br><.1% at 1kHz<br>~~_~~<br>~~:~~|||||||
||||**Insulation resistance**<br>~~a~~<br>~~[|~~<br>~~—“(—sSSSCSCsSY~~||||>50% of minimum specified value<br>~~:~~<br>~~—“(—sSSSCSCsSY~~<br>~~_~~|||||||
|**Construction **<br>~~a~~<br>~~[|~~<br>~~PO~~|||>50% of minimum specified value<br>Metallized Polypropylene film<br>~~a~~<br>~~:~~<br>~~[|~~<br>~~—“(—sSSSCSCsSY~~<br>~~_~~|||||||||||
|**Electrodes**<br>~~PO~~<br>~~PO~~|||Vacuum deposited Metal layers|||||||||||
|**Coating**<br>~~PO~~<br>~~PO~~|||Flameretardant tapewrap (UL510)withepoxy endfill(UL94V-0)|||||||||||
|**Lead terminations**<br>~~PO~~|||Lead free tinned copper leads|||||||||||
~~Feb-17~~
**High Frequency Metallized Polypropylene Axial Lead**
## **PHC**
|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>0.1<br>850<br>**104PHC850KG**<br>375<br>3.5<br>12.9<br>11.5x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850KG**<br>375<br>4.5<br>9.8<br>13x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850K**<br>300<br>4.5<br>10.8<br>12x34<br>0.22<br>700<br>**224PHC700KG**<br>135<br>4<br>10.7<br>12.5x29<br>~~—}{—{+{{}}~~<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>0.1<br>850<br>**104PHC850KG**<br>375<br>3.5<br>12.9<br>11.5x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850KG**<br>375<br>4.5<br>9.8<br>13x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850K**<br>300<br>4.5<br>10.8<br>12x34<br>0.22<br>700<br>**224PHC700KG**<br>135<br>4<br>10.7<br>12.5x29<br>~~—}{—{+{{}}~~<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>0.1<br>850<br>**104PHC850KG**<br>375<br>3.5<br>12.9<br>11.5x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850KG**<br>375<br>4.5<br>9.8<br>13x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850K**<br>300<br>4.5<br>10.8<br>12x34<br>0.22<br>700<br>**224PHC700KG**<br>135<br>4<br>10.7<br>12.5x29<br>~~—}{—{+{{}}~~<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>0.1<br>850<br>**104PHC850KG**<br>375<br>3.5<br>12.9<br>11.5x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850KG**<br>375<br>4.5<br>9.8<br>13x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850K**<br>300<br>4.5<br>10.8<br>12x34<br>0.22<br>700<br>**224PHC700KG**<br>135<br>4<br>10.7<br>12.5x29<br>~~—}{—{+{{}}~~<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>0.1<br>850<br>**104PHC850KG**<br>375<br>3.5<br>12.9<br>11.5x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850KG**<br>375<br>4.5<br>9.8<br>13x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850K**<br>300<br>4.5<br>10.8<br>12x34<br>0.22<br>700<br>**224PHC700KG**<br>135<br>4<br>10.7<br>12.5x29<br>~~—}{—{+{{}}~~<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>0.1<br>850<br>**104PHC850KG**<br>375<br>3.5<br>12.9<br>11.5x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850KG**<br>375<br>4.5<br>9.8<br>13x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850K**<br>300<br>4.5<br>10.8<br>12x34<br>0.22<br>700<br>**224PHC700KG**<br>135<br>4<br>10.7<br>12.5x29<br>~~—}{—{+{{}}~~<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>0.1<br>850<br>**104PHC850KG**<br>375<br>3.5<br>12.9<br>11.5x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850KG**<br>375<br>4.5<br>9.8<br>13x29<br>0.15<br>850<br>**154PHC850K**<br>300<br>4.5<br>10.8<br>12x34<br>0.22<br>700<br>**224PHC700KG**<br>135<br>4<br>10.7<br>12.5x29<br>~~—}{—{+{{}}~~<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>2.2<br>400<br>**225PHC400K**<br>55<br>9<br>4.4<br>18.5x34<br>2.2<br>600<br>**225PHC600K**<br>55<br>10<br>4.8<br>21x46<br>2.2<br>600<br>**225PHC600KJ**<br>75<br>10.5<br>3.8<br>24x34<br>2.2<br>700<br>**225PHC700K**<br>70<br>12.5<br>4.5<br>25.5x46<br>~~|~~}~~{~~—~~|/}}~~_<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>2.2<br>400<br>**225PHC400K**<br>55<br>9<br>4.4<br>18.5x34<br>2.2<br>600<br>**225PHC600K**<br>55<br>10<br>4.8<br>21x46<br>2.2<br>600<br>**225PHC600KJ**<br>75<br>10.5<br>3.8<br>24x34<br>2.2<br>700<br>**225PHC700K**<br>70<br>12.5<br>4.5<br>25.5x46<br>~~|~~}~~{~~—~~|/}}~~_<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>2.2<br>400<br>**225PHC400K**<br>55<br>9<br>4.4<br>18.5x34<br>2.2<br>600<br>**225PHC600K**<br>55<br>10<br>4.8<br>21x46<br>2.2<br>600<br>**225PHC600KJ**<br>75<br>10.5<br>3.8<br>24x34<br>2.2<br>700<br>**225PHC700K**<br>70<br>12.5<br>4.5<br>25.5x46<br>~~|~~}~~{~~—~~|/}}~~_<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>2.2<br>400<br>**225PHC400K**<br>55<br>9<br>4.4<br>18.5x34<br>2.2<br>600<br>**225PHC600K**<br>55<br>10<br>4.8<br>21x46<br>2.2<br>600<br>**225PHC600KJ**<br>75<br>10.5<br>3.8<br>24x34<br>2.2<br>700<br>**225PHC700K**<br>70<br>12.5<br>4.5<br>25.5x46<br>~~|~~}~~{~~—~~|/}}~~_<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>2.2<br>400<br>**225PHC400K**<br>55<br>9<br>4.4<br>18.5x34<br>2.2<br>600<br>**225PHC600K**<br>55<br>10<br>4.8<br>21x46<br>2.2<br>600<br>**225PHC600KJ**<br>75<br>10.5<br>3.8<br>24x34<br>2.2<br>700<br>**225PHC700K**<br>70<br>12.5<br>4.5<br>25.5x46<br>~~|~~}~~{~~—~~|/}}~~_<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>2.2<br>400<br>**225PHC400K**<br>55<br>9<br>4.4<br>18.5x34<br>2.2<br>600<br>**225PHC600K**<br>55<br>10<br>4.8<br>21x46<br>2.2<br>600<br>**225PHC600KJ**<br>75<br>10.5<br>3.8<br>24x34<br>2.2<br>700<br>**225PHC700K**<br>70<br>12.5<br>4.5<br>25.5x46<br>~~|~~}~~{~~—~~|/}}~~_<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>2.2<br>400<br>**225PHC400K**<br>55<br>9<br>4.4<br>18.5x34<br>2.2<br>600<br>**225PHC600K**<br>55<br>10<br>4.8<br>21x46<br>2.2<br>600<br>**225PHC600KJ**<br>75<br>10.5<br>3.8<br>24x34<br>2.2<br>700<br>**225PHC700K**<br>70<br>12.5<br>4.5<br>25.5x46<br>~~|~~}~~{~~—~~|/}}~~_<br>ee es ee|**Capacitance**<br>**(µF)**<br>**WVDC**<br>**IC PART NUMBER**<br>**dv/dt**<br>**(v/µ sec.)**<br>**Maximum**<br>**RMS Ripple**<br>**Current (A)**<br>**100 kHz,**<br>**+70°C**<br>**Typical**<br>**ESR (mΩ)**<br>**100 kHz,**<br>**+25°C**<br>**Dims DxL**<br>**(mm)**<br>2.2<br>400<br>**225PHC400K**<br>55<br>9<br>4.4<br>18.5x34<br>2.2<br>600<br>**225PHC600K**<br>55<br>10<br>4.8<br>21x46<br>2.2<br>600<br>**225PHC600KJ**<br>75<br>10.5<br>3.8<br>24x34<br>2.2<br>700<br>**225PHC700K**<br>70<br>12.5<br>4.5<br>25.5x46<br>~~|~~}~~{~~—~~|/}}~~_<br>ee es ee|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|0.22<br>0.22<br>ee|700<br>850<br> es|**224PHC700KJ**<br>**224PHC850KG**<br> ee|105<br>375|3.5<br>5.5|11.6<br>7.7|11.5x34<br>15x29||2.2<br>2.2<br>ee|850<br>850<br> es|**225PHC850KR**<br>**225PHC850KS**<br> ee|125<br>110|14<br>14|3.8<br>4.3|26.5x55<br>25x59|
|0.22<br>0.33<br>a|850<br>600<br>eeee|**224PHC850K**<br>**334PHC600KG**<br>ee|300<br>95|5.5<br>4|8.4<br>9.5|13.5x34<br>12x29||2.2<br>2.5<br>a|850<br>250<br>eeee|**225PHC850K**<br>**255PHC250KG**<br>ee|200<br>50|14<br>7|2.9<br>4.8|30x46<br>15.5x29|
|0.33<br>0.33<br>es|700<br>700<br> eeee|**334PHC700KG**<br>**334PHC700KJ**<br>ee|135<br>105|5<br>5|8.5<br>9.4|15x29<br>13.5x34||2.5<br>2.5<br>es|250<br>330<br> eeee|**255PHC250K**<br>**255PHC330KJ**<br>ee|40<br>45|7<br>8|5.4<br>5|14x55<br>16.5x34|
|0.33<br>0.33<br>es|850<br>850<br> eeee|**334PHC850KG**<br>**334PHC850K**<br>ee|375<br>300|7<br>7|5.9<br>6.6|17.5x29<br>16x34||2.5<br>2.5<br>es|400<br>600<br> eeee|**255PHC400K**<br>**255PHC600K**<br>ee|55<br>55|9.5<br>10.5|4.2<br>4.4|19x34<br>22x46|
|0.47<br>0.47<br>a|400<br>600<br>es|**474PHC400K**<br>**474PHC600K**<br> es|75<br>75|4<br>5|8.6<br>9.4|11x29<br>12.5x34||2.5<br>2.5<br>a|700<br>850<br>es|**255PHC700K**<br>**255PHC850KR**<br> es|70<br>125|13.5<br>14|4<br>3.6|27x46<br>28x55|
|0.47<br>~~aa~~|600<br>~~aa~~|**474PHC600KG**<br>~~aa~~|95<br>~~aa~~|5<br>~~aa~~|8.3<br>~~aa~~|13.5x29<br>~~aa~~|~~aa~~|2.5<br>~~aa~~|850<br>~~aa~~|**255PHC850K**<br>~~aa~~|200<br>~~aa~~|14<br>~~aa~~|2.7<br>~~aa~~|32x46<br>~~aa~~|
|0.47|700|**474PHC700KG**|135|6.5|6.9|17x29||2.5|850|**255PHC850KS**|110|14|4.1|26.5x59|
|0.47<br>700<br>**474PHC700K**<br>105<br>6.5<br>7.7<br>15.5x34<br>0.47<br>850<br>**474PHC850K**<br>300<br>9<br>5.4<br>18.5x34<br>3<br>3<br>~~a~~<br>eses<br>a|||||||||250<br>250<br>eses|**305PHC250K**<br>**305PHC250KG**<br>es|40<br>50|7<br>7.5|4.8<br>4.4|15x34<br>17x29|
|0.68<br>0.68<br>a|330<br>400<br>eses|**684PHC330KG**<br>**684PHC400KG**<br>es|60<br>75|4.5<br>5.5|9.1<br>7.1|11x29<br>13x29||3<br>3<br>a|330<br>400<br>eses|**305PHC330KJ**<br>**305PHC400K**<br>es|45<br>55|9<br>10.5|4.4<br>3.8|18.5x34<br>21x34|
|0.68<br>0.68<br>ee|400<br>600<br> eses|**684PHC400K**<br>**684PHC600K**<br>es|55<br>75|5<br>6|8.9<br>7.8|12x34<br>14x34||3<br>3<br>ee|600<br>700<br> eses|**305PHC600K**<br>**305PHC700K**<br>es|55<br>70|10.5<br>12|4.2<br>6.1|24x46<br>29x46|
|0.68<br>0.68<br>ee|600<br>700<br> esee|**684PHC600KG**<br>**684PHC700K**<br>ee|95<br>105|6<br>8|6.8<br>6|16x29<br>17.5x34||3<br>3<br>ee|850<br>850<br> esee|**305PHC850K**<br>**305PHC850KR**<br>ee|200<br>125|14<br>14|2.4<br>3.2|34.5x46<br>30.5x55|
|0.68<br>0.68<br>ee|850<br>850<br> es|**684PHC850K**<br>**684PHC850KN**<br> ee|300<br>200|10<br>9|4.3<br>5.4|21.5x34<br>18x46||3<br>3.3<br>ee|850<br>250<br> es|**305PHC850KS**<br>**335PHC250K**<br> ee|110<br>40|14<br>8|3.6<br>4.4|29x59<br>15.5x34|
|1<br>1<br>ee|250<br>330<br> es|**105PHC250K**<br>**105PHC330KG**<br> ee|50<br>60|4.5<br>5.5|7.6<br>6.9|11x29<br>12.5x29||3.3<br>3.3<br>ee|330<br>400<br> es|**335PHC330KJ**<br>**335PHC400K**<br> ee|45<br>55|9<br>10.5|4.3<br>3.7|19x34<br>22x34|
|1<br>1<br>a|400<br>400<br>eeee|**105PHC400KG**<br>**105PHC400K**<br>ee|75<br>55|6.5<br>6|5.8<br>6.7|15x29<br>13x34||3.3<br>3.3<br>a|400<br>600<br>eeee|**335PHC400KN**<br>**335PHC600K**<br>ee|40<br>55|10.5<br>10.5|4.3<br>3.8|19x46<br>25x46|
|1<br>1<br>es|600<br>700<br> eeee|**105PHC600K**<br>**105PHC700K**<br>ee|75<br>105|8<br>10|6.1<br>4.5|17.5x34<br>21.5x34||3.3<br>3.3<br>es|700<br>850<br> eeee|**335PHC700K**<br>**335PHC850K**<br>ee|70<br>125|12<br>14|5.9<br>3.1|30.5x46<br>32x55|
|1<br>1<br>es|700<br>850|**105PHC700KN**<br>**105PHC850KJ**|70<br>300|9<br>13|6.6<br>3.2|18x46<br>26x34||3.3<br>4<br>es|850<br>250|**335PHC850KS**<br>**405PHC250K**|110<br>40|14<br>9|3.5<br>3.8|30x59<br>17x34|
|1<br>1.2<br>ee|850<br>700<br> esee|**105PHC850K**<br>**125PHC700KN**<br>ee|200<br>70|10.5<br>9|4.3<br>6.3|21.5x46<br>20x46||4<br>4<br>ee|330<br>400<br> esee|**405PHC330KJ**<br>**405PHC400K**<br>ee|45<br>40|10.5<br>10.5|3.8<br>3.8|20.5x34<br>20.5x46|
|1.2<br>~~aa~~|700<br>~~aa~~|**125PHC700K**<br>~~aa~~|105<br>~~aa~~|10.5<br>~~aa~~|3.9<br>~~aa~~|24x34<br>~~aa~~|~~aa~~|4<br>~~aa~~|400<br>~~aa~~|**405PHC400KJ**<br>~~aa~~|55<br>~~aa~~|10.5<br>~~aa~~|3.3<br>~~aa~~|24x34<br>~~aa~~|
|1.5|250|**155PHC250K**|50|5.5|6.1|13x29||4|600|**405PHC600K**|55|13.5|3.6|27x46|
|1.5<br>330<br>**155PHC330KG**<br>60<br>6.5<br>5.5<br>15x29<br>1.5<br>330<br>**155PHC330KJ**<br>45<br>6<br>6.3<br>13.5x34<br>4<br>4<br>~~a~~<br>eses<br>a|||||||||700<br>700<br>eses|**405PHC700K**<br>**405PHC700KR**<br>es|70<br>60|13.5<br>12.5|5.4<br>6.7|33.5x46<br>29x55|
|1.5<br>1.5<br>a|400<br>400<br>esee|**155PHC400KG**<br>**155PHC400K**<br>ee|75<br>55|7.5<br>7|4.7<br>5.6|17.5x29<br>15.5x34||4<br>4<br>a|700<br>850<br>esee|**405PHC700KS**<br>**405PHC850KS**<br>ee|45<br>110|12<br>14|7.7<br>3.1|27.5x59<br>33x59|
|1.5<br>1.5<br>ee|600<br>700<br> eses|**155PHC600K**<br>**155PHC700K**<br>es|75<br>70|9<br>10.5|4.9<br>5.6|20x34<br>21.5x46||4<br>4.7<br>ee|850<br>250<br> eses|**405PHC850K**<br>**475PHC250KJ**<br>es|125<br>40|14<br>10|2.8<br>3.5|35x55<br>18x34|
|1.5<br>2<br>ee|850<br>250<br> es|**155PHC850K**<br>**205PHC250K**<br> es|200<br>50|14<br>6|3.5<br>4.9|25.5x46<br>14.5x29||4.7<br>4.7<br>ee|330<br>330<br> es|**475PHC330KJ**<br>**475PHC330KN**<br> es|45<br>30|10.5<br>10.5|3.3<br>4.2|22x34<br>19x46|
|2<br>2<br>ee|250<br>330<br> eses|**205PHC250KG**<br>**205PHC330KG**<br>es|40<br>60|6<br>7.5|5.1<br>4.7|12.5x34<br>16.5x29||4.7<br>4.7<br>ee|400<br>600<br> eses|**475PHC400K**<br>**475PHC600K**<br>es|40<br>55|9.5<br>12|7.6<br>6.4|22x46<br>29x46|
|2<br>2<br>ee|330<br>400<br> es|**205PHC330KJ**<br>**205PHC400K**<br> ee|45<br>55|7<br>9|5.7<br>4.6|15x34<br>17.5x34||4.7<br>4.7<br>ee|600<br>600<br> es|**475PHC600KS**<br>**475PHC600KR**<br> ee|40<br>50|11<br>11.5|8.6<br>7.7|24.5x59<br>26.5x55|
|2<br>2<br>a|600<br>600<br>eeee|**205PHC600K**<br>**205PHC600KJ**<br>ee|55<br>75|10<br>10.5|5.3<br>4.1|20x46<br>23x34||4.7<br>4.7<br>a|700<br>700<br>eeee|**475PHC700KS**<br>**475PHC700K**<br>ee|45<br>60|12<br>13|7<br>6.1|29.5x59<br>31x55|
|2<br>2<br>es|700<br>850<br> eeee|**205PHC700K**<br>**205PHC850K**<br>ee|70<br>200|12<br>14|4.8<br>2.9|24.5x46<br>29x46||4.7<br>4.7<br>es|850<br>850<br> eeee|**475PHC850K**<br>**475PHC850KS**<br>ee|125<br>110|14<br>14|2.5<br>2.8|37x55<br>35.5x59|
|2.2<br>2.2<br>es|250<br>250|**225PHC250K**<br>**225PHC250KG**|40<br>50|6<br>6.5|5.7<br>5|13x34<br>15x29||5<br>5<br>es|250<br>330|**505PHC250K**<br>**505PHC330KJ**|40<br>45|10<br>10.5|3.4<br>3.2|18.5x34<br>22.5x34|
|2.2<br>2.2<br>ee|330<br>330<br> es|**225PHC330KG**<br>**225PHC330KJ**<br> ee|60<br>45|8<br>7.5|4.3<br>5.3|17.5x29<br>15.5x34||5<br>5<br>ee|330<br>400<br> es|**505PHC330KN**<br>**505PHC400K**<br> ee|30<br>40|10.5<br>10|4.1<br>7.4|19.5x46<br>22.5x46|
**High Frequency Metallized Polypropylene Axial Lead**
## **PHC**
