# THERMISTOR, NTC, 4K7, 5%, 0805

![Product image](https://novapart.co/image/farnell:1187087/)

**URL**: https://novapart.co/products/NTCS0805E4472JMT/thermistor-ntc-4k7-5-0805
**SKU**: NTCS0805E4472JMT
**Manufacturer**: VISHAY
**Price**: €0.1370
**Stock**: 10+

## Description

Zero Power Resistance at 25°C:4.7kohm; Product Range:-; Thermistor Mounting:SMD; Beta Value (K):3560K; Thermistor Case Style:0805 [2012 Metric]; Thermistor Terminals:-; Operating Temperatu

## Specifications

| Parameter | Value |
|---|---|
| B-Constant | 3560K |
| Lead Length | - |
| Ntc Mounting | Surface Mount |
| Ntc Case Size | 0805 [2012 Metric] |
| Product Range | NTCS0805E4 Series |
| Qualification | - |
| Probe Diameter | - |
| Probe Material | - |
| Thermistor Type | NTC |
| Resistance (25°C) | 4.7kohm |
| Thermistor Mounting | SMD |
| B-Constant Tolerance | ± 1% |
| Thermistor Case Style | 0805 [2012 Metric] |
| Operating Temperature Max | 150°C |
| Operating Temperature Min | -55°C |
| Resistance Tolerance (25°C) | ± 1% |
| Thermal Time Constant (In Air) | 10s |

## Datasheet

📄 [Download PDF](https://novapart.co/datasheet/farnell:1187087/)

**2381 615 1..../NTCS0805E4...** ~~_—ssssssssssssseseeeeeeeeeeee~~ Vishay BCcomponents 

## **Surface Mount, NTC Thermistors** 

## **REMARK** 

Non preferred type (replaced by 2381 615 5..../NTCS0805E3.....T) 

## **QUICK REFERENCE DATA** 

|**QUICK REFERENCE DATA**|**QUICK REFERENCE DATA**|
|---|---|
|**PARAMETER**|**VALUE**|
|Resistance value at 25 °C|2 kΩto 470 kΩ|
|Tolerance on_R_25- value(1)|± 5 %|
|Tolerance on B25/85- value|see Electrical Data and<br>OrderingInformation|
|Maximum dissipation at 25 °C|210 mW|
|Thermal time constantτ|≈10 s|
|Operatingtemperature range|- 55 °C to + 150 °C|
|R/T values|See tables|
|Climatic category|40/125/56|
|Mass|≈0.0155g|



## **Note** 

- (1) Tighter tolerances are available upon request 

## **FEATURES** 

RoHS 

- TCR from 6 %/K to 2 %/K even at high temperatures 

- Tolerance on B25/85 down to 1 % 

- AgPd terminations 

- Suitable for wave or reflow soldering 

- Old part number was 2322 615 1... 

- Compliant to RoHS directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC 

## **APPLICATIONS** 

- Temperature compensation, sensing and protection in, for example: 

- Battery chargers 

- Consumer equipment 

- Office equipment 

## **DESCRIPTION** 

Size 0805 chip thermistors with a negative temperature coefficient. The device has no marking. 

## **PACKAGING** 

Available in 8 mm punched paper tape on reel package of 4000 units. 

## **SOLDERABILITY AND RESISTANCE TO SOLDERING HEAT** 

**TEST IEC 60068-2-20 TEST PROCEDURE REQUIREMENTS METHOD** 6 TC Solderability 3 s at 215 °C; 2 s at 235 °C Δ _R_ / _R_ < 5 % **ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION** ~~|~~ _**R**_ **25 - VALUE TOLERANCE ON B25/85 - VALUE TOLERANCE ON B25/85 12 NC ORDERING CODE SAP MATERIAL NO.** ~~a~~ **(k** Ω **)** _**R**_ ~~ee~~ **25 °C (K) (%) 2381 615 13... NTCS0805E4...[(2)]** ~~eG~~ 2 5 % 3680 ± 3 202 202JMT ~~eG~~ 2.2 5 % 3680 ± 3 222 222JMT ~~eG~~ 4.7 5 % 3560 ± 1 472 472JMT ~~GG~~ 10 5 % 3620 ± 1 103 103JMT ~~GG~~ 15 5 % 3528 ± 1 153 153JMT ~~eG~~ 22 5 % 3930 ~~GO~~ ± 1.5 223 223JHT 33 5 % 3960 ± 3 333 333JHT ~~es Ge GO~~ 47 5 % 4090 ± 1.5 473 473JXT ~~es Ge GO~~ 68 5 % 3740 ± 3 683 683JMT ~~ee (OG sn~~ 100 5 % 3650 ~~(~~ ± 1 ~~(~~ 104 104JMT ~~sn~~ 330 5 % 4015 ~~(~~ ± 3 ~~(~~ 334 334JXT ~~DG~~ 470 5 % 4130 ± 3 474 474JXT 

**Note** (2) Replace digit Y in SAP part no by J for 5 % 

For technical questions, contact: nlr@vishay.com 

www.vishay.com 

Document Number: 29054 Revision: 03-Jun-09 

41 

**2381 615 1..../NTCS0805E4...** 

## Vishay BCcomponents 

## Surface Mount, NTC Thermistors 

**==> picture [59 x 48] intentionally omitted <==**

## **DIMENSIONS** in millimeters 

|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||||**L1**||**W**|**T**<br>**MAX.**|**L2 and L3**<br>**MIN.**|**L4**<br>**MIN.**|
|T|||||W||2.0|±|0.2|1.25 ± 0.2|1.25|0.5 ± 0.25|0.5|
|||||||||||||||
|||L2|L4|L3||||||||||
||||L1|||||||||||



## **RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH** _**R**_ **25 AT 2000** Ω 

|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2000**Ω|
|---|---|---|---|---|---|
|**Toper**<br>**(°C)**|**CATALOG NUMBER 2381 615 13202 OR SAP NO. NTCS0805E4202JMT**|||||
||**_R_T/****_R_25**|**TCR**<br>**(%/K)**|**_R_T**<br>**(**Ω**)**|**5 % TOL.**<br>Δ**_R_/****_R_ (%)**|**5 % TOL.**<br>Δ**T (K)**|
|- 40|27.23|- 6.21|54 462.6|15.94|2.57|
|- 35|20.06|- 6.02|40 118.4|14.88|2.47|
|- 30|14.92|- 5.83|29 834.5|13.87|2.38|
|- 25|11.20|- 5.65|22 393.8|12.89|2.28|
|- 20|8.481|- 5.47|16 961.6|11.95|2.19|
|- 15|6.480|- 5.29|12 960.5|11.05|2.09|
|- 10|4.994|- 5.13|9987.9|10.19|1.99|
|- 5|3.880|- 4.97|7760.8|9.36|1.89|
|0|3.393|- 4.81|6078.6|8.56|1.78|
|5|2.399|- 4.66|4797.7|7.79|1.67|
|10|1.908|- 4.51|3815.0|7.05|1.56|
|15|1.528|- 4.37|3055.3|6.34|1.45|
|20|1.232|- 4.24|2463.8|5.66|1.34|
|25|1.000|- 4.11|2000.0|5.00|1.22|
|30|0.8170|- 3.98|1633.9|5.64|1.42|
|35|0.6715|- 3.86|1343.1|6.26|1.62|
|40|0.5553|- 3.74|1110.5|6.87|1.83|
|45|0.4618|- 3.63|923.5|7.46|2.05|
|50|0.3861|- 3.53|772.2|8.04|2.28|
|55|0.3245|- 3.42|649.0|8.61|2.51|
|60|0.2742|- 3.32|548.3|9.16|2.76|
|65|0.2327|- 3.23|465.5|9.69|3.00|
|70|0.1985|- 3.14|397.0|10.22|3.26|
|75|0.1701|- 3.05|340.2|10.73|3.52|
|80|0.1464|- 2.96|292.7|11.23|3.79|
|85|0.1265|- 2.88|252.9|11.72|4.07|
|90|0.1097|- 2.80|219.4|12.20|4.35|
|95|0.0956|- 2.73|191.1|12.66|4.65|
|100|0.0835|- 2.65|167.1|13.12|4.95|
|105|0.0733|- 2.58|146.6|13.56|5.25|
|110|0.0645|- 2.51|129.1|14.00|5.57|
|115|0.0570|- 2.45|114.0|14.42|5.89|
|120|0.0505|- 2.38|101.0|14.84|6.22|
|125|0.0449|- 2.32|89.8|15.24|6.56|
|130|0.0400|- 2.26|80.1|15.64|6.91|
|135|0.0358|- 2.21|71.6|16.03|7.26|
|140|0.0321|- 2.15|64.2|16.41|7.62|
|145|0.0289|- 2.10|57.7|16.78|7.99|
|150|0.0260|- 2.05|52.1|17.15|8.37|



For technical questions, contact: nlr@vishay.com 

www.vishay.com 42 

Document Number: 29054 Revision: 03-Jun-09 

**2381 615 1..../NTCS0805E4...** 

**==> picture [59 x 48] intentionally omitted <==**

> Surface Mount, NTC Thermistors Vishay BCcomponents 

## **RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH** _**R**_ **25 AT 2200** Ω 

|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2200**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2200**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2200**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2200**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2200**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 2200**Ω|
|---|---|---|---|---|---|
|**Toper**<br>**(°C)**|**CATALOG NUMBER 2381 615 13222 OR SAP NO. NTCS0805E4222JMT**|||||
||**_R_T/****_R_25**|**TCR**<br>**(%/K)**|**_R_T**<br>**(**Ω**)**|**5 % TOL.**<br>Δ**_R_/****_R_ (%)**|**5 % TOL.**<br>Δ**T (K)**|
|- 40|27.23|- 6.21|59 909|15.94|2.57|
|- 35|20.06|- 6.02|44 130|14.88|2.47|
|- 30|14.92|- 5.83|12 818|13.87|2.38|
|- 25|11.20|- 5.65|24 633|12.89|2.28|
|- 20|8.481|- 5.47|18 658|11.95|2.19|
|- 15|6.480|- 5.29|14 257|11.05|2.09|
|- 10|4.994|- 5.13|10 987|10.19|1.99|
|- 5|3.880|- 4.97|8537|9.36|1.89|
|0|3.393|- 4.81|6686|8.56|1.78|
|5|2.399|- 4.66|5278|7.79|1.67|
|10|1.908|- 4.51|4196|7.05|1.56|
|15|1.528|- 4.37|3361|6.34|1.45|
|20|1.232|- 4.24|2710|5.66|1.34|
|25|1.000|- 4.11|2200|5.00|1.22|
|30|0.8170|- 3.98|1797|5.64|1.42|
|35|0.6715|- 3.86|1477|6.26|1.62|
|40|0.5553|- 3.74|1222|6.87|1.83|
|45|0.4618|- 3.63|1016|7.46|2.05|
|50|0.3861|- 3.53|849.4|8.04|2.28|
|55|0.3245|- 3.42|714.0|8.61|2.51|
|60|0.2742|- 3.32|603.2|9.16|2.76|
|65|0.2327|- 3.23|512.0|9.69|3.00|
|70|0.1985|- 3.14|436.7|10.22|3.26|
|75|0.1701|- 3.05|374.2|10.73|3.52|
|80|0.1464|- 2.96|322.0|11.23|3.79|
|85|0.1265|- 2.88|278.2|11.72|4.07|
|90|0.1097|- 2.80|241.4|12.20|4.35|
|95|0.0956|- 2.73|210.2|12.66|4.65|
|100|0.0835|- 2.65|183.8|13.12|4.95|
|105|0.0733|- 2.58|161.3|13.56|5.25|
|110|0.0645|- 2.51|142.0|14.00|5.57|
|115|0.0570|- 2.45|125.4|14.42|5.89|
|120|0.0505|- 2.38|111.2|14.84|6.22|
|125|0.0449|- 2.32|98.81|15.24|6.56|
|130|0.0400|- 2.26|88.10|15.64|6.91|
|135|0.0358|- 2.21|78.78|16.03|7.26|
|140|0.0321|- 2.15|70.65|16.41|7.62|
|145|0.0289|- 2.10|63.52|16.78|7.99|
|150|0.0260|- 2.05|57.26|17.15|8.37|



## **RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH** _**R**_ **25 AT 4700** Ω 

|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|
|---|---|---|---|---|---|
|**Toper**<br>**(°C)**|**CATALOG NUMBER 2381 615 13472 OR SAP NO. NTCS0805E4472JMT**|||||
||**RT/R25**|**TCR**<br>**(%/K)**|**RT**<br>**(**Ω**)**|**5 % TOL.**<br>Δ**_R_/****_R_ (%)**|**5 % TOL.**<br>Δ**T (K)**|
|- 40|21.9261|- 5.75|103 053|8.50|1.48|
|- 35|16.5224|- 5.57|77 655|8.16|1.46|
|- 30|12.5583|- 5.40|59 024|7.84|1.45|
|- 25|9.62492|- 5.24|45 237|7.53|1.44|
|- 20|7.43618|- 5.08|34 950|7.23|1.42|
|- 15|5.78976|- 4.93|27 212|6.94|1.41|
|- 10|4.54158|- 4.78|21 345|6.67|1.39|
|- 5|3.58813|- 4.64|16 864|6.40|1.38|
|0|2.85449|- 4.51|13 416|6.15|1.36|
|5|2.28599|- 4.38|10 744|5.90|1.35|



For technical questions, contact: nlr@vishay.com 

www.vishay.com 

Document Number: 29054 Revision: 03-Jun-09 

43 

**2381 615 1..../NTCS0805E4...** 

Surface Mount, NTC Thermistors 

## Vishay BCcomponents 

**==> picture [59 x 48] intentionally omitted <==**

## **RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH** _**R**_ **25 AT 4700** Ω 

|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 4700**Ω|
|---|---|---|---|---|---|
|**Toper**<br>**(°C)**|**CATALOG NUMBER 2381 615 13472 OR SAP NO. NTCS0805E4472JMT**|||||
||**RT/R25**|**TCR**<br>**(%/K)**|**RT**<br>**(**Ω**)**|**5 % TOL.**<br>Δ**_R_/****_R_ (%)**|**5 % TOL.**<br>Δ**T (K)**|
|10|1.84245|- 4.25|8659.5|5.66|1.33|
|15|1.49414|- 4.13|7022.5|5.44|1.32|
|20|1.21887|- 4.01|5728.7|5.21|1.30|
|25|1.00|- 3.90|4700.0|5.00|1.28|
|30|0.82494|- 3.80|3877.2|5.21|1.37|
|35|0.68413|- 3.69|3215.4|5.41|1.46|
|40|0.57025|- 3.59|2680.2|5.60|1.56|
|45|0.47765|- 3.50|2245.0|5.79|1.66|
|50|0.40198|- 3.40|1889.3|5.97|1.75|
|55|0.33984|- 3.31|1597.2|6.15|1.85|
|60|0.28856|- 3.23|1356.2|6.32|1.96|
|65|0.24606|- 3.15|1156.5|6.48|2.06|
|70|0.21067|- 3.07|990.1|6.64|2.17|
|75|0.18108|- 2.99|851.06|6.80|2.28|
|80|0.15623|- 2.91|734.29|6.95|2.39|
|85|0.13529|- 2.84|635.86|7.10|2.50|
|90|0.11757|- 2.77|552.56|7.24|2.61|
|95|0.10251|- 2.71|481.81|7.38|2.73|
|100|0.08968|- 2.64|421.50|7.52|2.85|
|105|0.07871|- 2.58|369.91|7.65|2.97|
|110|0.06928|- 2.52|325.64|7.78|3.09|
|115|0.06117|- 2.46|287.51|7.91|3.21|
|120|0.05416|- 2.41|254.57|8.03|3.34|
|125|0.04809|- 2.35|226.03|8.15|3.47|
|130|0.04282|- 2.30|201.23|8.27|3.60|
|135|0.03822|- 2.25|179.62|8.38|3.73|
|140|0.0342|- 2.20|160.73|8.49|3.86|
|145|0.03068|- 2.15|144.17|8.60|4.00|
|150|0.02758|- 2.10|129.63|8.70|4.14|



## **RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH** _**R**_ **25 AT 10 000** Ω 

|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|
|---|---|---|---|---|---|
|**Toper**<br>**(°C)**|**CATALOG NUMBER 2381 615 13103 OR SAP NO. NTCS0805E4103JMT**|||||
||**_R_T/****_R_25**|**TCR**<br>**(%/K)**|**_R_T**<br>**(**Ω**)**|**5 % TOL.**<br>Δ**_R_/****_R_ (%)**|**5 % TOL.**<br>Δ**T (K)**|
|- 40|23.0973|- 5.84|230 973|8.50|1.45|
|- 35|17.3222|- 5.67|173 222|8.16|1.44|
|- 30|13.1054|- 5.49|131 054|7.84|1.43|
|- 25|9.99934|- 5.33|99 993|7.53|1.41|
|- 20|7.69193|- 5.17|76 919|7.23|1.40|
|- 15|5.96369|- 5.01|59 637|6.94|1.38|
|- 10|4.6589|- 4.86|46 589|6.67|1.37|
|- 5|3.66623|- 4.72|36 662|6.40|1.36|
|0|2.9054|- 4.58|29 054|6.15|1.34|
|5|2.31806|- 4.45|23 181|5.90|1.33|
|10|1.86153|- 4.32|18 615.3|5.66|1.31|
|15|1.50429|- 4.20|15 042.9|5.44|1.29|
|20|1.22295|- 4.08|12 229.5|5.21|1.28|
|25|1.00|- 3.97|10 000.0|5.00|1.26|
|30|0.82227|- 3.86|8222.7|5.21|1.35|
|35|0.67977|- 3.75|6797.7|5.41|1.44|
|40|0.56487|- 3.65|5648.7|5.60|1.53|
|45|0.47174|- 3.55|4717.4|5.79|1.63|
|50|0.39585|- 3.46|3958.5|5.97|1.72|
|55|0.33371|- 3.37|3337.1|6.15|1.82|



For technical questions, contact: nlr@vishay.com 

www.vishay.com 44 

Document Number: 29054 Revision: 03-Jun-09 

**2381 615 1..../NTCS0805E4...** 

**==> picture [59 x 48] intentionally omitted <==**

> Surface Mount, NTC Thermistors Vishay BCcomponents 

## **RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH** _**R**_ **25 AT 10 000** Ω 

|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 10 000**Ω|
|---|---|---|---|---|---|
|**Toper**<br>**(°C)**|**CATALOG NUMBER 2381 615 13103 OR SAP NO. NTCS0805E4103JMT**|||||
||**_R_T/****_R_25**|**TCR**<br>**(%/K)**|**_R_T**<br>**(**Ω**)**|**5 % TOL.**<br>Δ**_R_/****_R_ (%)**|**5 % TOL.**<br>Δ**T (K)**|
|60|0.28258|- 3.28|2825.8|6.32|1.92|
|65|0.24031|- 3.20|2403.1|6.48|2.03|
|70|0.20521|- 3.12|2052.1|6.64|2.13|
|75|0.17594|- 3.04|1759.37|6.80|2.24|
|80|0.15142|- 2.96|1514.20|6.95|2.35|
|85|0.1308|- 2.89|1308.04|7.10|2.46|
|90|0.1134|- 2.82|1134.00|7.24|2.57|
|95|0.09865|- 2.75|986.53|7.38|2.68|
|100|0.08611|- 2.69|861.10|7.52|2.80|
|105|0.0754|- 2.62|754.04|7.65|2.92|
|110|0.06624|- 2.56|662.36|7.78|3.04|
|115|0.05836|- 2.50|583.58|7.91|3.16|
|120|0.05157|- 2.45|515.67|8.03|3.28|
|125|0.4569|- 2.39|456.94|8.15|3.41|
|130|0.0406|- 2.34|406.01|8.27|3.54|
|135|0.03617|- 2.29|361.71|8.38|3.67|
|140|0.03231|- 2.23|323.06|8.49|3.80|
|145|0.02893|- 2.19|289.26|8.60|3.93|
|150|0.02596|- 2.14|259.61|8.70|4.07|



## **RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH** _**R**_ **25 AT 15 000** Ω 

|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|
|---|---|---|---|---|---|
|**Toper**<br>**(°C)**|**CATALOG NUMBER 2381 615 13153 OR SAP NO. NTCS0805E4153JMT**|||||
||**_R_T/****_R_25**|**TCR**<br>**(%/K)**|**_R_T**<br>**(**Ω**)**|**5 % TOL.**<br>Δ**_R_/****_R_ (%)**|**5 % TOL.**<br>Δ**T (K)**|
|- 40|23.3421|- 6.06|350 131|8.46|1.40|
|- 35|17.336|- 5.84|260 040|8.13|1.39|
|- 30|13.0176|- 5.62|195 263|7.81|1.39|
|- 25|9.87717|- 5.42|148 158|7.50|1.38|
|- 20|7.56881|- 5.23|113 532|7.21|1.38|
|- 15|5.8546|- 5.05|87 819|6.93|1.37|
|- 10|4.56918|- 4.87|68 538|6.65|1.37|
|- 5|3.59635|- 4.71|53 945|6.39|1.36|
|0|2.85356|- 4.55|42 803|6.14|1.35|
|5|2.28163|- 4.40|34 224|5.89|1.34|
|10|1.83772|- 4.26|27 566|5.66|1.33|
|15|1.49054|- 4.12|22 358|5.43|1.32|
|20|1.21701|- 3.99|18 255|5.21|1.31|
|25|1.00|- 3.87|15 000|5.00|1.29|
|30|0.83154|- 3.75|12 473|5.20|1.39|
|35|0.69408|- 3.63|10 411|5.40|1.49|
|40|0.58149|- 3.53|8722.3|5.60|1.59|
|45|0.48893|- 3.42|7334.0|5.78|1.69|
|50|0.41256|- 3.32|6188.5|5.96|1.79|
|55|0.34933|- 3.23|5240.0|6.14|1.90|
|60|0.2968|- 3.14|4451.9|6.31|2.01|
|65|0.253|- 3.05|3794.9|6.47|2.12|
|70|0.21635|- 2.97|3245.3|6.63|2.24|
|75|0.1856|- 2.89|2784.0|6.78|2.35|
|80|0.15971|- 2.81|2395.7|6.94|2.47|
|85|0.13785|- 2.73|2067.7|7.08|2.59|
|90|0.11932|- 2.66|1789.8|7.22|2.71|
|95|0.10358|- 2.59|1553.7|7.36|2.84|
|100|0.09016|- 2.53|1352.4|7.50|2.97|
|105|0.0787|- 2.46|1180.5|7.63|3.10|



For technical questions, contact: nlr@vishay.com 

www.vishay.com 

Document Number: 29054 Revision: 03-Jun-09 

45 

**2381 615 1..../NTCS0805E4...** 

Surface Mount, NTC Thermistors 

## Vishay BCcomponents 

**==> picture [59 x 48] intentionally omitted <==**

## **RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH** _**R**_ **25 AT 15 000** Ω 

|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 15 000**Ω|
|---|---|---|---|---|---|
|**Toper**<br>**(°C)**|**CATALOG NUMBER 2381 615 13153 OR SAP NO. NTCS0805E4153JMT**|||||
||**_R_T/****_R_25**|**TCR**<br>**(%/K)**|**_R_T**<br>**(**Ω**)**|**5 % TOL.**<br>Δ**_R_/****_R_ (%)**|**5 % TOL.**<br>Δ**T (K)**|
|110|0.06887|- 2.40|1033.1|7.76|3.23|
|115|0.06043|- 2.34|906.41|7.88|3.36|
|120|0.05315|- 2.29|797.27|8.00|3.50|
|125|0.04687|- 2.23|702.99|8.12|3.64|
|130|0.04142|- 2.18|621.33|8.24|3.78|
|135|0.03669|- 2.13|550.42|8.35|3.92|
|140|0.03258|- 2.08|488.72|8.46|4.07|
|145|0.02899|- 2.03|434.88|8.57|4.22|
|150|0.02585|- 1.98|387.81|8.67|4.37|



## **RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH** _**R**_ **25 AT 22 000** Ω 

|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 22 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 22 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 22 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 22 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 22 000**Ω|**RESISTANCE VALUES AT INTERMEDIATE TEMPERATURES WITH****_R_25 AT 22 000**Ω|
|---|---|---|---|---|---|
|**Toper**<br>**(°C)**|**CATALOG NUMBER 2381 615 13223 OR SAP NO. NTCS0805E4223JHT**|||||
||**_R_T/****_R_25**|**TCR**<br>**(%/K)**|**_R_T**<br>**(**Ω**)**|**5 % TOL.**<br>Δ**_R_/****_R_ (%)**|**5 % TOL.**<br>Δ**T (K)**|
|- 40|30.7958|- 6.42|677 507.99|16.71|2.60|
|- 35|22.4562|- 6.21|494 036.94|15.59|2.51|
|- 30|16.5404|- 6.02|363 888.31|14.50|2.41|
|- 25|12.3010|- 5.83|270 622.69|13.47|2.31|
|- 20|9.2333|- 5.65|203 131.71|12.47|2.21|
|- 15|6.9923|- 5.47|153 831.44|11.51|2.10|
|- 10|5.3406|- 5.31|117 492.27|10.59|2.00|
|- 5|4.1124|- 5.15|90 473.18|9.70|1.88|
|0|3.1916|- 4.99|70 215.46|8.85|1.77|
|5|2.4957|- 4.85|54 904.79|8.02|1.66|
|10|1.9656|- 4.70|43 243.49|7.23|1.54|
|15|1.5589|- 4.57|34 295.62|6.46|1.41|
|20|1.2446|- 4.44|27 380.67|5.72|1.29|
|25|1.0000|- 4.31|22 000.00|5.00|1.16|
|30|0.8084|- 4.19|17 785.47|5.69|1.36|
|35|0.6574|- 4.08|14 463.33|6.36|1.56|
|40|0.5377|- 3.97|11 828.57|7.01|1.77|
|45|0.4421|- 3.86|9726.63|7.64|1.98|
|50|0.3655|- 3.76|8040.24|8.25|2.20|
|55|0.3036|- 3.66|6679.83|8.84|2.42|
|60|0.2535|- 3.56|5576.61|9.41|2.64|
|65|0.2126|- 3.47|4677.41|9.97|2.87|
|70|0.1791|- 3.38|3940.90|10.51|3.11|
|75|0.1516|- 3.30|3334.80|11.03|3.35|
|80|0.1288|- 3.22|2833.74|11.54|3.59|
|85|0.1099|- 3.14|2417.69|12.04|3.84|
|90|0.0941|- 3.06|2070.77|12.52|4.09|
|95|0.0809|- 2.99|1780.29|12.99|4.35|
|100|0.0698|- 2.92|1536.11|13.45|4.61|
|105|0.0605|- 2.85|1330.07|13.89|4.88|
