# RF Antenna, 2.4 to 2.5GHz, WiFi / Bluetooth, 0dBi, 50ohm, 10W, IP67

![Product image](https://novapart.co/image/farnell:4419938/)

**URL**: https://novapart.co/products/DELTA45/X/SMAM/RP/S/35/rf-antenna-24-to-25ghz-wifi-bluetooth-0dbi-50ohm
**SKU**: DELTA45/X/SMAM/RP/S/35
**Manufacturer**: SIRETTA
**Price**: €22.2500
**Stock**: 50+
**Lead Time**: 92 days (indicative)

## Specifications

| Parameter | Value |
|---|---|
| Gain | 0dBi |
| Svhc | No SVHC (04-Feb-2026) |
| Vswr | 2 |
| Input Power | 10W |
| Antenna Type | WiFi / Bluetooth |
| Frequency Max | 2.5GHz |
| Frequency Min | 2.4GHz |
| Product Range | Delta 45 Series |
| Input Impedance | 50ohm |
| Antenna Mounting | RP SMA Connector |
| Antenna Polarisation | Vertical |

## Datasheet

📄 [Download PDF](https://novapart.co/datasheet/farnell:4419938/)

## **Delta 45** 

IP67 Rated O-ring Sealed 2.4 GHz Bluetooth/Wi-Fi Stubby Antenna 

## **Key Features** 

- Supports 2.4 GHz Wi-Fi 4/5/6 

- Supports Bluetooth / Zigbee / ISM 2450 / IEEE 802.15.4 Bands 

- IP67 rated – No dust/water ingress (immersion in up to 1 meter of water for 30 minutes) 

- High gain of 8.83 dBi at 2.4 GHz frequency 

- Above 80% Radiation Efficiency and VSWR >2.5 at 2.4 GHz 

## **General Description** 

The Delta 45 is a compact, direct connect 2.4 GHz stubby antenna commonly used in Wi-Fi, Bluetooth and Zigbee applications. 

## **Additional Considerations** 

- Omnidirectional monopole 

- Ground Plane independent 

- 5/8 wave design 

Featuring a UV resistant TPE plastic radome and an O-ring seal to protect from water ingress, this antenna is IP67 rated and designed for outdoor use. 

Ideally suited for covert situations where limiting antenna size is a critical consideration. 

Despite its small size, the Delta 45 achieves a Peak Gain of 8.83 dBi, providing a stronger and more reliable Wi-Fi signal, particularly in areas with weaker signals. 

The Delta 45 is supplied with a Reverse Polarity SMA Male Connector as standard, however other connector types can be specified for high volume orders. 

Siretta Ltd sales +44 118 976 9000 Basingstoke Road email sales@siretta.com Spencers Wood web www.siretta.com Reading Berkshire RG7 1PW Rev 2.0 

Registered in England No. 08405712 VAT Registration No. GB163 04 0349 

~~—~~ Download Latest Edition 

> Rev 2.0 oO 1 

## **Delta 45** 

IP67 Rated O-ring Sealed 2.4 GHz Bluetooth/Wi-Fi Stubby Antenna 

## **Electrical  Specifications** 

|**Electrical  Specifications**|||
|---|---|---|
|Impedance:||50 Ohm|
|Polarization:||Vertical|
|Max inputpower:||10 W|
|Groundplane independent:||Yes|
|**Environmental  Specifications**|||
|Operatingtemperature range:|-40 °C  to +65 °C|-40 °C  to +65 °C|
|Storage temperature range:|-40 °C  to +80 °C|-40 °C  to +80 °C|



## **Mechanical Specifications** 

|Dimensions:|30 mm Length,27 mm Diameter|
|---|---|
|Weight:|12g|
|Connector:|SMA Male / RP-SMA Male|
|Mountingmethod:|Direct Connect|
|Housing materials:|ABS/TPEE Black|



**==> picture [215 x 142] intentionally omitted <==**

**----- Start of picture text -----**<br>
Z<br>X Y<br>orientation<br>4.5<br>Ø 12.1<br>**----- End of picture text -----**<br>


**==> picture [81 x 154] intentionally omitted <==**

**----- Start of picture text -----**<br>
Ø 13.0<br>Ø 27.0<br>30.0±1.0<br>**----- End of picture text -----**<br>


Siretta Ltd sales +44 118 796 9000 Basingstoke Road email sales@siretta.com Spencers Wood web www.siretta.com Reading Berkshire RG7 1PW Rev  2.0 

Registered in England No. 08405712 VAT Registration No. GB163 04 0349 

2 

Download Latest Edition 

Rev  2.0 

## **Delta 45** 

## IP67 Rated O-ring Sealed 2.4 GHz Bluetooth/Wi-Fi Stubby Antenna 

## **Spectrum Coverage** 

> Suitable band                    Adequate band in good signal conditions                    Likely to be unsuitable @ @ 

Siretta Ltd sales +44 118 796 9000 Basingstoke Road email sales@siretta.com Spencers Wood web www.siretta.com Reading Berkshire RG7 1PW Rev  2.0 

Registered in England No. 08405712 VAT Registration No. GB163 04 0349 Download Latest Edition ~~Pl~~ 

> Rev  2.0 |_| 3 

## **Delta 45** 

IP67 Rated O-ring Sealed 2.4 GHz Bluetooth/Wi-Fi Stubby Antenna 

## **Usable Cellular Frequency Support (2000 MHz – 5900 MHz)** 

|~~po~~|2000<br>~~TT~~|2100<br>~~TT~~|2300<br>~~TT~~|2400<br>~~TT~~|2500<br>~~TT~~|2600<br>~~TT~~|3300<br>~~TT~~|3500<br>~~TT~~|3700<br>~~TT~~|4700<br>~~TT~~|5200<br>~~TT~~|5900<br>~~TT~~|6000<br>~~TT~~|6200<br>~~TT~~|6700<br>~~TT~~|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|GSM Bands:<br>~~po~~<br>~~re~~|~~TT~~<br>~~ee~~|~~TT~~<br>~~ee~~|~~TT~~<br>~~ee~~|~~TT~~<br>~~ee~~|~~TT~~<br>~~ee~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|
|UMTS Bands:<br>~~po ~~<br>~~re~~<br>~~Pe~~|~~TT~~<br>~~ee~~<br>~~ee ee~~|~~TT~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~TT~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~TT~~<br>~~ee~~|~~TT~~<br>~~ee~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|~~TT~~|
|LTE Bands:<br>~~re ~~<br>~~Pe~~|~~ee ~~<br>~~ee ee~~|~~ee ~~<br>~~ee~~|~~ee ~~<br>~~ee~~|~~ee~~|~~ee~~|||||||||||
|LTE Cat M Bands:<br>~~Pe ~~<br>~~es~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~ee ee~~<br>~~es~~<br>~~eee~~<br>|~~ee~~<br>~~es~~<br>~~eee~~<br>|~~ee~~<br>~~es~~<br>~~eee~~<br>|~~es~~<br>~~eee~~<br>|~~es~~<br>~~eee~~<br>|~~es~~<br>~~eee~~<br>|~~es~~<br>~~eee~~|~~es~~<br>~~eee~~|~~es~~<br>~~eee~~<br>~~e~~|~~es~~<br>~~eee~~<br>~~e~~~~**ee**~~|~~es~~<br>~~eee~~<br>~~**ee**~~|~~es~~<br>~~eee~~<br>~~**ee**~~|~~es~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|~~es~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|~~es~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|
|LTE Cat NB Bands:<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ie~~|~~eee~~<br>~~ie~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~e~~|~~eee~~<br>~~e~~~~**ee**~~|~~eee~~<br>~~**ee**~~|~~eee~~<br>~~**ee**~~|~~eee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~eee~~|
|5G NR Bands:<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ie~~|~~eee~~<br>~~ie~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~e~~|~~eee~~<br>~~e~~~~**ee**~~|~~eee~~<br>~~**ee**~~|~~eee~~<br>~~**ee**~~|~~eee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~eee~~|
|NR Cat NB Bands:<br>~~ee ~~<br>~~Rs~~|~~ee ~~<br>~~Rs~~|~~ee ~~<br>~~ee~~|~~ee~~<br>~~ee~~|~~ee~~|~~ie~~|~~ie~~|~~ee~~|~~ee~~|~~e~~|~~e~~~~**ee**~~|~~**ee**~~|~~**ee** ~~|~~eee~~|~~eee~~|~~eee~~|



## **Usable ISM Frequency Support (2450 MHz - 6525 MHz)** 

||2450|5800|6525|
|---|---|---|---|
|Bluetooth<br>~~fe~~<br>~~ee~~|~~fe~~<br>~~eeeee~~|~~fe~~<br>~~eee~~|~~fe~~<br>~~eee~~|
|IEEE 802.15.4<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~eeeee~~<br>~~eeeee~~|~~eee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~eee~~|
|ISM 2.4G<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~ee eee~~<br>~~eeeee~~<br>~~eeeee~~|~~eee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|
|ISM 5.8G<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~ee eee~~<br>~~eeeee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|
|Wi-Fi 2.4G<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~ee eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|
|Wi-Fi 5G<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|
|Wi-Fi 6E<br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~ee ~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eeeee~~|~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|
|Zigbee<br>~~ee~~|~~ee~~<br>~~eeeee~~|~~ee~~<br>~~eee~~|~~ee~~<br>~~eee~~|



Siretta Ltd sales +44 118 796 9000 Basingstoke Road email sales@siretta.com Spencers Wood web www.siretta.com Reading Berkshire RG7 1PW Rev  2.0 - 4 

Registered in England No. 08405712 VAT Registration No. GB163 04 0349 ~~ee~~ Download Latest Edition 

## **Delta 45** 

IP67 Rated O-ring Sealed 2.4 GHz Bluetooth/Wi-Fi Stubby Antenna 

## **Peak Gain vs. Frequency** 

**==> picture [466 x 204] intentionally omitted <==**

**----- Start of picture text -----**<br>
Peak Gain (From Highest Direction) in dBi<br>12.00<br>10.00<br>8.00<br>6.00<br>4.00<br>2.00<br>0.00<br>-2.00<br>-4.00<br>-6.00<br>-8.00<br>-10.00<br>2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000<br>MHz<br>dBi<br>**----- End of picture text -----**<br>


## **Return Loss** 

**==> picture [463 x 216] intentionally omitted <==**

**----- Start of picture text -----**<br>
Measured Return Loss in -dB<br>0.00<br>-2.00<br>-4.00<br>-6.00<br>-8.00<br>-10.00<br>-12.00<br>-14.00<br>-16.00<br>-18.00<br>-20.00<br>2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000<br>MHz<br>-dB<br>**----- End of picture text -----**<br>


Siretta Ltd sales +44 118 796 9000 Basingstoke Road email sales@siretta.com Spencers Wood web www.siretta.com Reading Berkshire RG7 1PW Rev  2.0 

Registered in England No. 08405712 VAT Registration No. GB163 04 0349 

~~—~~ Download Latest Edition 

> Rev  2.0 UI 5 

## **Delta 45** 

## IP67 Rated O-ring Sealed 2.4 GHz Bluetooth/Wi-Fi Stubby Antenna 

## **VSWR** 

**VSWR** 

**==> picture [464 x 200] intentionally omitted <==**

**----- Start of picture text -----**<br>
10.00 | | | f— | | | | yt ] | ft ft tl luge ye<br>9.00 aa a se| ee es ieeee |ere eseeee eeee ee9 enen QQQeGQ<br>8.00 P| | fet | | tf ty ft tl hm mT<br>| | [| fF | | ft | yt fT fT tl lt lrUd<br>7.00 }a | | fteeft | | ee| Atee eef ee| eetl tl hreehm Ge en Wo Qe<br>6.00 P| | fi, | | tT tT yyy tT lm<br>a ee ee ee Gn ee GY |QQ | QO<br>5.00 eea a eeeeeees Gsen Ve (Ge reeeeGGQA QQOQ<br>4.00 aN | a Jf |af J eeft ft fteeyyy eeyt yy eeup Qe OG<br>3.00 A) a ee ee ee 9 ee<br>Ii of | fe Na PN<br>2.00 INE fe | | | ut mE NN fe KR OY<br>| \ ft | | | | | | | KRY PAT fT fT lt | ld UPN<br>1.00 2 a ee ee en GO GO OG els<br>2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000<br>MHz<br>VSWR<br>**----- End of picture text -----**<br>


## **Radiation Efficiency** 

## **Radiation Efficiency in %** 

**==> picture [467 x 191] intentionally omitted <==**

**----- Start of picture text -----**<br>
100.00 P| | | | | [ | | 7 fT Jf fT tT tT tT ty ty TT ht hm hr<br>90.00 rrr [rptrprprpPrperprpepyp]<br>) | | | | | [ | | | f | f yee| tT ft ft ft ftPPtfPPft tlPrPtmPrPhmre re rf<br>80.00 a a a a a a a a ae a a a a ee ee eG<br>FO,"<br>70.00 I SG<br>ay AVA aG O G PY"AAh YO YPks’ YP<br>60.00 PyePei, WTNN<br>50.00 7 A iyVetmGG a PV<br>40.00 eeA eG GG GO GO OO, POGO|,<br>Pot | hsTy ytOOetOO (OO OVO,SS<br>30.00 Pea | ee eG OO GOT WG GG A DG<br>20.00 | ss ee” eG 0<br>a a WC G0YY<br>10.00 P| | | NT eT tlm TU ~  Q r<br>a a A a a cl<br>0.00 re ee ee ee<br>2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000<br>MHz<br>Percent<br>**----- End of picture text -----**<br>


Registered in England No. 08405712 VAT Registration No. GB163 04 0349 ~~a~~ Download Latest Edition 

Siretta Ltd Basingstoke Road Spencers Wood Reading Berkshire RG7 1PW 

sales +44 118 796 9000 email sales@siretta.com web www.siretta.com 

> Rev  2.0 a 6 

## **Delta 45** 

IP67 Rated O-ring Sealed 2.4 GHz Bluetooth/Wi-Fi Stubby Antenna 

## **Cellular Standards Band Support** 

|GSM (2G) Band<br>~~a~~|UMTS (3G) Band|E-UTRA (4G) Band|Cat M E-UTRA Band|Cat NB E-UTRA Band|NR (5G) Band|Cat NB NR (5G) Band<br>~~eee~~|Uplink<br>~~eee~~|Downlink<br>~~e~~~~**e**e eee~~|Average Upload Efficiency (%)<br>~~eee~~|Average Download Efficiency (%)<br>~~eee~~|Maximum Upload VSWR<br>~~eee~~|Maximum Download VSWR<br>~~eee~~|Use Indicator<br>~~eee~~|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|~~ee~~<br>~~a~~<br>~~a~~|7<br>~~ee~~<br>|7<br>~~ee~~<br><br>|7<br>~~ee~~<br><br>|7<br>~~ee~~<br><br>|n7<br>~~ee~~<br>|n7<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>|2500 - 2570 MHz<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>|2620 - 2690 MHz<br>~~ee~~<br>~~e~~~~**e**e eee~~<br>~~ee~~|92.06<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~|61.32<br>~~ee~~<br>~~eee~~|3.49<br>~~ee~~<br>~~eee~~|7.68<br>~~ee~~<br>~~eee~~|~~ee~~<br>~~eee~~|
|~~ee~~<br>~~a~~<br>~~a~~<br>~~a~~|22<br>~~ee~~<br>~~ee~~|22<br>~~ee~~<br>~~Ba~~<br>~~ee~~|~~ee~~<br>~~a~~<br>~~ee~~|~~ee~~<br>~~D~~<br>~~ee~~|~~ee~~<br>~~D~~|~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~D~~<br>~~ee~~|3410 - 3490 MHz<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~D~~<br>~~ee~~|3510 - 3590 MHz<br>~~ee~~<br>~~e~~~~**e**e eee~~<br>~~Dee~~<br>~~ee~~|48.07<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee eee~~|80.94<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|22.86<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|20.13<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~eee~~|
|~~a~~<br>~~a~~<br>~~a~~|~~ee~~|30<br>~~Ba ~~<br>~~ee~~|~~a~~<br>~~ee~~|~~D~~<br>~~ee~~|n30<br>~~D~~|~~eee~~<br>~~D~~<br>~~ee~~|2305 - 2315 MHz<br>~~eee~~<br>~~D~~<br>~~ee~~|2350 - 2360 MHz<br>~~e~~~~**e**e eee~~<br>~~Dee~~<br>~~ee~~|68.84<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee eee~~|74.47<br>~~eee~~<br>~~eee~~|1.22<br>~~eee~~<br>~~eee~~|1.14<br>~~eee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~eee~~|
|~~a ~~<br>~~a~~<br>~~ee ee~~<br>~~a~~|~~ee~~<br>~~Ba~~<br>~~ee~~|34<br><br>~~ee~~<br>~~Ba~~<br>~~ee~~|~~ee~~<br>~~a~~<br>~~ee~~|~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|n34<br><br>~~ee~~<br>~~ee~~|~~ee~~<br>~~ee~~|2010 - 2025 MHz<br><br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|2010 - 2025 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|17.72<br>~~ee~~<br>~~ee eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|17.72<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|4.16<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|4.16<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|
|~~ee ee~~<br>~~a~~<br>~~a~~|~~Ba~~<br>~~ee~~<br>|38<br>~~Ba~~<br>~~ee~~<br>~~ae~~<br>|~~a~~<br>~~ee~~<br>~~ae~~<br>|~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ae~~<br>|n38<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~De~~<br>|~~ee~~<br>~~De~~<br>|2570 - 2620 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|2570 - 2620 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|66.31<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|66.31<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|4.35<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|4.35<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|~~ee~~<br>|
|~~ee ee~~<br>~~a~~<br>~~a~~<br>~~a~~|~~Ba~~<br>~~ee~~<br>|40<br>~~Ba ~~<br>~~ee~~<br>~~ae~~<br>|40<br> ~~a~~<br>~~ee~~<br>~~ae~~<br>|~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ae~~<br>|n40<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~De~~<br>|~~ee~~<br>~~De~~<br>|2300 - 2400 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|2300 - 2400 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|75.57<br>~~ee~~<br>~~ee ~~<br>|75.57<br>~~ee~~<br> ~~ee ~~<br>~~ee~~<br><br>~~ee~~|1.27<br>~~ee~~<br> ~~eee~~<br>~~ee~~<br><br>~~eee~~|1.27<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br><br>~~eee~~|~~ee~~<br><br>~~eee~~|
|~~a ee~~<br>~~a~~<br>~~a~~|~~ee~~<br>|41<br>~~ae~~<br>~~ee~~<br>|41<br>~~ae~~<br>~~ee~~<br>|41<br>~~ae~~<br>~~ee~~<br>|n41<br>~~De~~<br>~~ee~~<br>|n41<br>~~De~~<br>~~ee~~<br>|2496 - 2690 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|2496 - 2690 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|74.38<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|74.38<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|7.68<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|7.68<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|~~ee~~<br>~~eee~~<br>|
|~~a ee~~<br>~~a~~<br>~~a~~<br>~~a~~|~~ee~~<br>|42<br>~~ae~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|42<br>~~ae~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|42<br>~~ae~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|~~De~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|~~De~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|3400 - 3600 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|3400 - 3600 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|64.18<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|64.18<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee ~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br><br>~~eee~~|23.27<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br> ~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br><br>~~eee~~|23.27<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br><br>~~eee~~|~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|
|~~a ee~~<br>~~a~~|~~ee~~|43<br>~~ee~~|43<br>~~ee~~|43<br>~~ee~~|~~ee~~|~~ee~~|3600 - 3800 MHz<br>~~ee~~|3600 - 3800 MHz<br>~~ee~~|96.14<br>~~ee~~<br>~~ee~~|96.14<br>~~ee ~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|16.13<br> ~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|16.13<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|~~ee~~|
|~~a~~<br>~~a~~||46<br>~~Bs~~||~~i~~|n46<br>~~i~~||5150 - 5925 MHz|5150 - 5925 MHz|87.92|87.92<br>~~eee~~<br>~~ee~~|16.09<br>~~eee~~<br>~~eee~~|16.09<br>~~eee~~<br>~~eee~~||
|~~a~~<br>~~a ee~~<br>~~a~~<br>~~a~~|~~ee~~<br>|47<br>~~Bs~~<br>~~ee~~<br>|~~ee~~<br>|~~i~~<br>~~ee~~<br>|n47<br>~~i~~<br>~~ee~~<br>|~~ee~~<br>|5855 - 5925 MHz<br>~~ee~~<br>|5855 - 5925 MHz<br>~~ee~~<br>~~**e**e~~<br>|81.89<br>~~ee~~<br>~~e~~|81.89<br>~~eee ~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|16.09<br> ~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|16.09<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|~~ee~~|
|~~a~~<br>~~a~~<br>~~a~~||48<br>~~Ba~~<br>|48<br>~~a~~<br>|48<br>~~De~~<br>|n48<br>~~De~~<br>|~~De~~<br>|3550 - 3700 MHz<br>~~De~~<br>|3550 - 3700 MHz<br>~~De~~<br>~~**e**e~~<br>|95.78<br>~~De~~<br>~~e~~|95.78<br>~~ee~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|18.40<br>~~eee~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|18.40<br>~~eee~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|~~De~~<br>~~eee~~|
|~~a~~<br>~~a e~~<br>~~a~~|~~e~~|49<br>~~Ba ~~<br>~~e~~|~~a~~<br>~~e~~|~~De~~<br>~~e~~|~~De~~<br>~~e~~|~~De~~<br>~~e~~|3550 - 3700 MHz<br>~~De~~<br>~~e~~|3550 - 3700 MHz<br>~~De~~<br>~~**e**e~~<br>~~e~~|95.78<br>~~De~~<br>~~e~~|95.78<br>~~ee ~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|18.40<br> ~~eee~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|18.40<br>~~eee~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|~~De~~<br>~~eee~~|
|~~a~~<br>~~a~~||52<br>~~Ba~~|~~a~~|~~De~~|~~De~~|~~De~~|3300 - 3400 MHz<br>~~ee~~|3300 - 3400 MHz<br>~~ee~~|51.53<br>~~ee~~<br>~~ee~~|51.53<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|26.77<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|26.77<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~ee~~|
|~~a~~<br>~~a~~<br>~~a~~<br>~~a~~|~~ee~~<br>|53<br>~~Ba ~~<br>~~ee~~<br>|~~a ~~<br>~~ee~~<br>|~~De~~<br>~~ee~~<br>|n53<br>~~De~~<br>~~ee~~<br>|~~De~~<br>~~ee~~|2483.5 - 2495 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~|2483.5 - 2495 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|88.26<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|88.26<br>~~eee ~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|2.48<br> ~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|2.48<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|
|~~a~~<br>~~a~~<br>~~a~~<br>~~a~~|~~ee~~<br>~~e~~|69<br>~~ee~~<br>a <br>~~e~~|~~ee~~<br> a<br>~~e~~~~**e**~~|~~ee~~<br>~~De~~<br>~~**e**~~|~~ee~~<br>~~De~~<br>~~**e**~~|~~ee~~<br>~~De~~|N/A<br>~~ee~~<br>~~De~~<br>~~ee~~|2570 - 2620 MHz<br>~~ee~~<br>~~De~~<br>~~ee~~<br>~~ee~~|N/A<br>~~ee~~<br>~~ee ~~<br>~~De~~<br>~~ee~~<br>~~ee eee~~|66.31<br>~~ee~~<br> ~~eee~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|N/A<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|4.35<br>~~ee~~<br>~~eee~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|~~ee~~<br>~~De~~<br>~~eee~~|
|~~a~~<br>~~a~~<br>~~re~~|~~e~~<br>|~~e~~<br>|~~e~~~~**e**~~<br>|~~**e**~~<br>|n77<br>~~**e**~~<br>||3300 - 4200 MHz<br>~~ee~~<br>|3300 - 4200 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>|78.42<br>~~ee~~<br>~~ee eee~~<br>|78.42<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|26.77<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|26.77<br>~~eee~~<br>~~ee~~<br>|~~eee~~<br>|
|~~a ~~<br>~~a~~<br>~~re~~<br>~~a~~|~~e~~<br>|~~e~~<br>a <br>|~~e~~~~**e**~~<br> a<br>|~~**e**~~<br>|n78<br>~~**e**~~<br>||3300 - 3800 MHz<br>~~ee~~<br>|3300 - 3800 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~e~~<br>|74.43<br>~~ee~~<br>~~ee eee~~<br>~~e~~<br>|74.43<br>~~eee~~<br>~~e~~<br>~~ee~~<br><br>~~eee~~|26.77<br>~~eee~~<br>~~e~~<br>~~ee~~<br><br>~~eee~~|26.77<br>~~eee~~<br>~~e~~<br>~~ee~~<br><br>~~eee~~|~~eee~~<br>~~e~~<br>|
|~~re~~<br>~~a~~<br>~~a~~|~~ee~~<br>|~~ee~~<br>|~~ee~~<br>|~~ee~~<br>|n79<br>~~ee~~|~~ee~~|4400 - 5000 MHz<br>~~ee~~|4400 - 5000 MHz<br>~~ee~~<br>~~ee~~|91.36<br>~~ee~~<br>~~ee~~|91.36<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|3.37<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|3.37<br>~~ee~~<br>~~ee~~<br>~~eee~~|~~ee~~|
