# Crystals & Oscillators › Crystals

Category page on [Novapart](https://novapart.co) — 163 active component(s).

## Products (163 shown of 163)

| SKU | Name | Manufacturer | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 38-HX5F12.5-32.768KHZ | Crystal, 38 Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 12.5 pF | ILSI AMERICA | €0.0900 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-10.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 10 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.4700 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-11.0592 MHZ | Crystal, HC49US Series, 11.0592 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.4860 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-12.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3490 | 50+ |
| HC49US-FF3F18-14.31818MHZ | Crystal, 14.31818 MHz, Through Hole, 11mm x 4.7mm, 30 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49US | ILSI AMERICA | €0.1280 | 500+ |
| HC49US-FF3F18-14.7456 MHZ | Crystal, HC49US Series, 14.7456 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3360 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-16.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 16 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3140 | 500+ |
| HC49US-FF3F18-18.4320MHZ | Crystal, HC49US Series, 18.432 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3390 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-20.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 20 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3430 | 500+ |
| HC49US-FF3F18-24.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 24 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.4110 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-25.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 25 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3360 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-27.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 27 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2810 | 500+ |
| HC49US-FF3F18-3.6864 MHZ | Crystal, HC49US Series, 3.6864 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.4700 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-4.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 4 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3560 | 200+ |
| HC49US-FF3F18-4.0960MHZ | Crystal, HC49US Series, 4.096 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1850 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-4.9152 MHZ | Crystal, HC49US Series, 4.9152 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.4110 | 25+ |
| HC49US-FF3F18-6.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 6 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3210 | 500+ |
| HC49US-FF3F18-7.3728 MHZ | Crystal, HC49US Series, 7.3728 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1240 | 10+ |
| HC49US-FF3F18-8.000MHZ | Crystal, HC49US Series, 8 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1840 | 10+ |
| HC49US-FF5F18-10.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 10 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3690 | 10+ |
| HC49US-FF5F18-11.0592MHZ | Crystal, HC49US Series, 11.0592 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2140 | 200+ |
| HC49US-FF5F18-12.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3690 | 50+ |
| HC49US-FF5F18-14.7456 MHZ | Crystal, HC49US Series, 14.7456 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3690 | 10+ |
| HC49US-FF5F18-16.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 16 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.7180 | 200+ |
| HC49US-FF5F18-18.4320MHZ | Crystal, HC49US Series, 18.432 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3090 | 500+ |
| HC49US-FF5F18-20.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 20 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3650 | 500+ |
| HC49US-FF5F18-25.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 25 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3940 | 200+ |
| HC49US-FF5F18-27.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 27 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3430 | 10+ |
| HC49US-FF5F18-3.6864 MHZ | Crystal, HC49US Series, 3.6864 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3730 | 10+ |
| HC49US-FF5F18-4.0960MHZ | Crystal, HC49US Series, 4.096 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.4810 | 10+ |
| HC49US-FF5F18-4.9152 MHZ | Crystal, HC49US Series, 4.9152 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3430 | 10+ |
| HC49US-FF5F18-6.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 6 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3430 | 10+ |
| HC49US-FF5F18-6.1440MHZ | Crystal, HC49US Series, 6.144 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3510 | 10+ |
| HC49US-FF5F18-8.000 MHZ | Crystal, HC49US Series, 8 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.4240 | 50+ |
| HC49USM-BA3FT20-14.7456 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 14.7456 MHz, 50 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1150 | 10+ |
| HC49USM-BA3FT20-14.7456 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 14.7456 MHz, 50 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1150 | 10+ |
| HC49USM-BA5FT22-4.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 4 MHz, 50 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1640 | 10+ |
| HC49USM-BA5FT22-4.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 4 MHz, 50 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1640 | 10+ |
| HC49USM-FB1FT22-12.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 12 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2570 | 200+ |
| HC49USM-FB1FT22-12.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 12 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2570 | 200+ |
| HC49USM-FB5F20- 8.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 8 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 20 pF | ILSI AMERICA | €0.1690 | 10+ |
| HC49USM-FB5F20- 8.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 8 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 20 pF | ILSI AMERICA | €0.1690 | 10+ |
| HC49USM-FB5F20-16.000MHZ | Crystal, HC49USM Series, 16 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 20 pF | ILSI AMERICA | €0.1670 | 10+ |
| HC49USM-FB5F20-16.000MHZ | Crystal, HC49USM Series, 16 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 20 pF | ILSI AMERICA | €0.1610 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-10.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 10 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1510 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-10.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 10 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1510 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-11.0592MHZ | Crystal, HC49USM Series, 11.0592 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1570 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-11.0592MHZ | Crystal, HC49USM Series, 11.0592 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1570 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-12.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1480 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-12.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1510 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-14.7456 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 14.7456 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1480 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-14.7456 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 14.7456 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1510 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-16.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 16 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1510 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-16.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 16 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1510 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-25.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 25 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.7070 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-25.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 25 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.7070 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-3.6864 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 3.6864 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1510 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-3.6864 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 3.6864 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1510 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-4.9152 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 4.9152 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.7070 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-4.9152 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 4.9152 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.7070 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-6.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 6 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1480 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-6.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 6 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1510 | 10+ |
| HC49USM-FF3F18-8.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 8 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1470 | 1000+ |
| HC49USM-FF3F18-8.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 8 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1420 | 1000+ |
| HC49USM-FF5F18-11.0592 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 11.0592 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-11.0592 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 11.0592 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-12.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-12.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-14.7456 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 14.7456 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-14.7456 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 14.7456 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-16.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 16 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1500 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-16.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 16 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-18.4320MHZ | Crystal, HC49USM Series, 18.432 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1570 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-18.4320MHZ | Crystal, HC49USM Series, 18.432 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1570 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-20.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 20 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1690 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-20.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 20 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1690 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-24.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 24 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-24.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 24 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-27.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 27 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1530 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-27.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 27 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1480 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-3.6864MHZ | Crystal, HC49USM Series, 3.6864 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1390 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-3.6864MHZ | Crystal, HC49USM Series, 3.6864 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1420 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-4.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 4 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2040 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-4.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 4 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1950 | 10+ |
| HC49USM-FF5F18-7.3728 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 7.3728 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2040 | 50+ |
| HC49USM-FF5F18-7.3728 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 7.3728 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2040 | 50+ |
| HC49USM-FF5F18-8.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 8 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1790 | 200+ |
| HC49USM-FF5F18-8.000 MHZ | Crystal, HC49USM Series, 8 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1790 | 200+ |
| IL3T-HX5F12.5-32.768 KHZ | Crystal, IL3T Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 12.5 pF | ILSI AMERICA | €0.8410 | 10+ |
| IL3T-HX5F12.5-32.768 KHZ | Crystal, IL3T Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 12.5 pF | ILSI AMERICA | €0.8410 | 10+ |
| IL3W-HX5F12.5-32.768 KHZ | Crystal, IL3W Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 12.5 pF | ILSI AMERICA | €0.4510 | 1000+ |
| IL3W-HX5F12.5-32.768 KHZ | Crystal, IL3W Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 12.5 pF | ILSI AMERICA | €0.4510 | 1000+ |
| IL3X-HX5F12.5-32.768KHZ | Crystal, IL3X Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 0.034 ppm, 12.5 pF | ILSI AMERICA | €0.7120 | 10+ |
| IL3X-HX5F6-32.768 KHZ | Crystal, IL3X Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 0.034 ppm, 6 pF | ILSI AMERICA | €0.3020 | 10+ |
| IL3X-HX5F6-32.768 KHZ | Crystal, IL3X Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 0.034 ppm, 6 pF | ILSI AMERICA | €0.3020 | 10+ |
| IL3X2-HX5F12.5-32.768KHZ | Crystal, IL3X2 Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 12.5 pF | ILSI AMERICA | €0.9130 | 25+ |
| IL3X2-HX5F12.5-32.768KHZ | Crystal, IL3X2 Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 12.5 pF | ILSI AMERICA | €0.9130 | 25+ |
| IL3X2-HX5F6-32.768KHZ | Crystal, IL3X2 Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 6 pF | ILSI AMERICA | €0.8650 | 1000+ |
| IL3X2-HX5F6-32.768KHZ | Crystal, IL3X2 Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 6 pF | ILSI AMERICA | €0.8960 | 1000+ |
| IL3X2-HX5F9-32.768 KHZ | Crystal, IL3X2 Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 9 pF | ILSI AMERICA | €0.7710 | 10+ |
| IL3X2-HX5F9-32.768 KHZ | Crystal, IL3X2 Series, 32.768 kHz, 20 ppm, 9 pF | ILSI AMERICA | €0.7710 | 10+ |
| ILCX07-FF3F18-24.000 MHZ | Crystal, ILCX07 Series, 24 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3610 | 500+ |
| ILCX07-FF3F18-24.000 MHZ | Crystal, ILCX07 Series, 24 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3530 | 500+ |
| ILCX07-FF5F18-12.000MHZ | Crystal, ILCX07 Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3030 | 500+ |
| ILCX07-FF5F18-12.000MHZ | Crystal, ILCX07 Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.3030 | 500+ |
| ILCX07A-FB1F12-18.432 MHZ | Crystal, ILCX07A Series, 18.432 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 12 pF | ILSI AMERICA | €0.2610 | 500+ |
| ILCX07A-FB1F12-18.432 MHZ | Crystal, ILCX07A Series, 18.432 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 12 pF | ILSI AMERICA | €0.2610 | 500+ |
| ILCX07B-FB1F18-14.7456MHZ | Crystal, ILCX07B Series, 14.7456 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1940 | 1000+ |
| ILCX07B-FB1F18-14.7456MHZ | Crystal, ILCX07B Series, 14.7456 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1940 | 1000+ |
| ILCX08-JG5F18- 24.000 MHZ | Crystal, ILCX08 Series, 24 MHz, 10 ppm, 25 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2380 | 10+ |
| ILCX08-JG5F18- 24.000 MHZ | Crystal, ILCX08 Series, 24 MHz, 10 ppm, 25 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2380 | 10+ |
| ILCX08-JH5F18-8.000 MHZ | Crystal, ILCX08, 8 MHz, 10 ppm, 20 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.4600 | 500+ |
| ILCX08-JH5F18-8.000 MHZ | Crystal, ILCX08, 8 MHz, 10 ppm, 20 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.4600 | 500+ |
| ILCX13-FB5F18-12.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 12 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2060 | 10+ |
| ILCX13-FB5F18-12.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 12 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2060 | 10+ |
| ILCX13-FB5F18-16.000MHZ | Crystal, ILCX13, 16 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1630 | 1000+ |
| ILCX13-FB5F18-16.000MHZ | Crystal, ILCX13, 16 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1690 | 1000+ |
| ILCX13-FF5F10-12.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3020 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-12.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 12 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3020 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-16.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 16 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3020 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-16.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 16 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3020 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-16.384MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 16.384 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2510 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-16.384MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 16.384 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2510 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-24.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 24 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2580 | 1000+ |
| ILCX13-FF5F10-24.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 24 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2580 | 1000+ |
| ILCX13-FF5F10-25.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 25 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2430 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-25.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 25 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2550 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-26.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 26 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2510 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-26.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 26 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2510 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-32.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 32 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2510 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-32.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 32 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2510 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-48.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 48 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2510 | 10+ |
| ILCX13-FF5F10-48.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 48 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2510 | 10+ |
| ILCX13-HF3F18-12.000MHZ | Crystal, ILCX13, 12 MHz, 20 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1880 | 1000+ |
| ILCX13-HF3F18-12.000MHZ | Crystal, ILCX13, 12 MHz, 20 ppm, 30 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.1880 | 1000+ |
| ILCX13-HH3F18-27.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 27 MHz, 20 ppm, 20 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2350 | 10+ |
| ILCX13-HH3F18-27.000MHZ | Crystal, ILCX13 Series, 27 MHz, 20 ppm, 20 ppm, 18 pF | ILSI AMERICA | €0.2350 | 10+ |
| ILCX13-JJ3F10-16.000MHZ | Crystal, ILCX13, 16 MHz, 10 ppm, 10 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2430 | 1000+ |
| ILCX13-JJ3F10-16.000MHZ | Crystal, ILCX13, 16 MHz, 10 ppm, 10 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2340 | 1000+ |
| ILCX18-FF5F10-25.000MHZ | Crystal, ILCX18 Series, 25 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2910 | 10+ |
| ILCX18-FF5F10-25.000MHZ | Crystal, ILCX18 Series, 25 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.2910 | 10+ |
| ILCX18-JI5F8-32.000MHZ | Crystal, ILCX18, 32 MHz, 10 ppm, 15 ppm, 8 pF | ILSI AMERICA | €0.1690 | 200+ |
| ILCX18-JI5F8-32.000MHZ | Crystal, ILCX18, 32 MHz, 10 ppm, 15 ppm, 8 pF | ILSI AMERICA | €0.1690 | 200+ |
| ILCX19-FF5F10-50.000MHZ | Crystal, ILCX19 Series, 50 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3020 | 1000+ |
| ILCX19-FF5F10-50.000MHZ | Crystal, ILCX19 Series, 50 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3020 | 1000+ |
| ILCX19-FF5F10-54.000MHZ | Crystal, ILCX19 Series, 54 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.5340 | 10+ |
| ILCX19-FF5F10-54.000MHZ | Crystal, ILCX19 Series, 54 MHz, 30 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.5340 | 10+ |
| IXA10-FBFF10-24.576 MHZ | Crystal, IXA10 Series, 24.576 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.4130 | 10+ |
| IXA10-FBFF10-24.576 MHZ | Crystal, IXA10 Series, 24.576 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.4130 | 10+ |
| IXA10-HF5F10-24.576 MHZ | Crystal, IXA10 Series, 24.576 MHz, 20 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3850 | 10+ |
| IXA10-HF5F10-24.576 MHZ | Crystal, IXA10 Series, 24.576 MHz, 20 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3720 | 10+ |
| IXA10-HF5F10-27.120 MHZ | Crystal, IXA10 Series, 27.12 MHz, 20 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.4380 | 10+ |
| IXA10-HF5F10-27.120 MHZ | Crystal, IXA10 Series, 27.12 MHz, 20 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.4530 | 10+ |
| IXA12-HF5F10-32.000MHZ | Crystal, IXA12 Series, 32 MHz, 20 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3380 | 10+ |
| IXA12-HF5F10-32.000MHZ | Crystal, IXA12 Series, 32 MHz, 20 ppm, 30 ppm, 10 pF | ILSI AMERICA | €0.3540 | 10+ |
| IXA18-FBFF8-16.000MHZ | Crystal, IXA18 Series, 16 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 8 pF | ILSI AMERICA | €2.0800 | 1000+ |
| IXA18-FBFF8-16.000MHZ | Crystal, IXA18 Series, 16 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 8 pF | ILSI AMERICA | €2.0800 | 1000+ |
| IXA20-FBFF12-10.000MHZ | Crystal, IXA20 Series, 10 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 12 pF | ILSI AMERICA | €0.4580 | 200+ |
| IXA20-FBFF12-10.000MHZ | Crystal, IXA20 Series, 10 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 12 pF | ILSI AMERICA | €0.4370 | 200+ |
| IXA20-FBFF12-16.000MHZ | Crystal, IXA20 Series, 16 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 12 pF | ILSI AMERICA | €0.4100 | 1000+ |
| IXA20-FBFF12-16.000MHZ | Crystal, IXA20 Series, 16 MHz, 30 ppm, 50 ppm, 12 pF | ILSI AMERICA | €0.3910 | 1000+ |
| IXA20-HF5F12-12.000MHZ | Crystal, IXA20 Series, 12 MHz, 20 ppm, 30 ppm, 12 pF | ILSI AMERICA | €0.4240 | 1000+ |
