# Cable, Wire & Cable Assemblies › Cable Assemblies

Category page on [Novapart](https://novapart.co) — 5839 active component(s).

## Subcategories

- USB / Lightning Cables
- Fiber Optic Lead Assemblies

## Products (500 shown of 5839)

| SKU | Name | Manufacturer | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 00135736 | USB Cable, Type A Plug to Type C Plug, 1.8 m, 5.9 ft, USB 3.0, Black | HAMA | €7.0000 | 10+ |
| 005-101-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, ST-Free / Stripped End, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €1.4500 | 10+ |
| 005-302-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, ST-ST, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.2800 | 10+ |
| 005-302-010-01B | FIBRE OPTIC CABLE, ST-ST, MULTIMODE | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.7900 | 10+ |
| 005-307-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-SC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €4.9500 | 10+ |
| 005-307-050-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-SC, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €9.6700 | 10+ |
| 005-308-030-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-ST, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €9.1100 | 10+ |
| 005-322-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-LC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.8300 | 10+ |
| 005-323-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-ST, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.5300 | 10+ |
| 005-323-030-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-ST, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.9300 | 10+ |
| 005-323-050-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-ST, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €11.2500 | 10+ |
| 005-324-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-LC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.9100 | 10+ |
| 005-324-050-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-LC, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €9.1100 | 10+ |
| 005-407-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-Free / Stripped End, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €1.3200 | 10+ |
| 005-424-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-Free / Stripped End, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €1.6900 | 25+ |
| 005-602-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, ST-ST, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.7000 | 10+ |
| 005-602-030-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, ST-ST, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.8100 | 10+ |
| 005-607-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-SC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.2700 | 10+ |
| 005-622-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-LC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.6600 | 10+ |
| 005-622-030-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-LC, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.1500 | 10+ |
| 005-623-030-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-ST, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.5300 | 10+ |
| 005-623-050-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-ST, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.4400 | 10+ |
| 005-624-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-LC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.8600 | 10+ |
| 005-624-030-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-LC, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.6000 | 10+ |
| 005-629-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-LC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.7900 | 10+ |
| 005-629-030-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-LC, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.9800 | 10+ |
| 005-629-050-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-LC, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.1400 | 10+ |
| 005-633-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-SC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €4.3500 | 10+ |
| 005-633-050-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-SC, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €8.1400 | 10+ |
| 005-634-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-LC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.6300 | 10+ |
| 005-635-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-ST, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.3800 | 10+ |
| 005-635-030-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-ST, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.7600 | 10+ |
| 005-635-050-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-ST, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €8.7400 | 10+ |
| 005-647-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, ST-ST, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €4.0600 | 10+ |
| 005-647-030-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, ST-ST, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.5200 | 10+ |
| 005-647-050-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125µm, ST-ST, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.9100 | 10+ |
| 005-648-010-01B | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, SC-ST, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €4.3200 | 10+ |
| 005-662-020-01 | Fibre Optic Cable, Multimode, 125 µm, LC-LC, 6.56 ft/2 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €11.8800 | 10+ |
| 005-701-010-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, ST-Free / Stripped End, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €2.2600 | 10+ |
| 005-902-010-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, ST-ST, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.1300 | 10+ |
| 005-902-030-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, ST-ST, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.0300 | 10+ |
| 005-902-050-01B | FIBRE OPTIC CABLE STST SINGLEMODE | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.9800 | 10+ |
| 005-902-050-01B. | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, ST-ST, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.5800 | 10+ |
| 005-907-010-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, SC-SC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €4.6200 | 10+ |
| 005-907-030-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, SC-SC, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.3700 | 10+ |
| 005-907-050-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, SC-SC, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €8.7000 | 10+ |
| 005-908-010-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, SC-ST, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €5.9300 | 10+ |
| 005-908-030-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, SC-ST, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.6500 | 10+ |
| 005-922-010-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, SC-LC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.4000 | 10+ |
| 005-922-030-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, SC-LC, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.5900 | 10+ |
| 005-922-050-01B | FIBRE OPTIC CABLE SCLC SINGLEMODE | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.9500 | 10+ |
| 005-922-050-01B. | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, SC-LC, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.6600 | 10+ |
| 005-923-010-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, LC-ST, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €6.5800 | 10+ |
| 005-923-030-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, LC-ST, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €8.1100 | 10+ |
| 005-923-050-01B | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, LC-ST, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €8.9600 | 10+ |
| 005-924-010-01B | FIBRE OPTIC CABLE LCLC SINGLEMODE | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €7.3900 | 10+ |
| 005-924-010-01B. | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, LC-LC, 3.28 ft/1 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €8.1300 | 100+ |
| 005-924-030-01B | FIBRE OPTIC CABLE LCLC SINGLEMODE | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €8.0500 | 10+ |
| 005-924-030-01B. | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, LC-LC, 9.84 ft/3 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €9.0700 | 10+ |
| 005-924-050-01B | FIBRE OPTIC CABLE LCLC SINGLEMODE | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €8.5100 | 10+ |
| 005-924-050-01B. | Fibre Optic Cable, Singlemode, 125 µm, LC-LC, 16.4 ft/5 m | CONNECTIX CABLING SYSTEMS | €9.3600 | 25+ |
| 09 45 452 1920 | USB Cable, Type A Plug to Type A Receptacle, 500 mm, 19.7 ", USB 2.0 | HARTING | €34.0900 | 100+ |
| 09 45 452 1921 | USB Cable, Type A Plug to Type A Receptacle, 1 m, 3.28 ft, USB 2.0 | HARTING | €32.2400 | 25+ |
| 09 45 452 1922 | USB Cable, Type A Plug to Type A Receptacle, 1.5 m, 4.9 ft, USB 2.0 | HARTING | €38.8300 | 50+ |
| 09 45 452 1923 | USB Cable, Type A Plug to Type A Receptacle, 2 m, 6.6 ft, USB 2.0 | HARTING | €36.3400 | 10+ |
| 09 45 452 1924 | USB Cable, Type A Plug to Type A Receptacle, 3 m, 9.8 ft, USB 2.0 | HARTING | €42.7700 | 25+ |
| 09 45 452 1925 | USB Cable, Type A Plug to Type A Receptacle, 5 m, 16.4 ft, USB 2.0 | HARTING | €36.4100 | 10+ |
| 09 45 452 1940 | USB Cable, Type A Plug to Mini Type B Receptacle, 0.5 m, 19.7 ", USB 2.0 | HARTING | €62.6100 | 10+ |
| 09 45 452 1950 | USB Cable, Dual Type A Plug to Type A Receptacle, 0.5 m, 19.7 ", USB 2.0 | HARTING | €72.2400 | 10+ |
| 09 45 452 1952 | USB Cable, Dual Type A Plug to Type A Receptacle, 1.5 m, 4.9 ft, USB 2.0 | HARTING | €74.3700 | 10+ |
| 09451455900 | USB CABLE, 3.2, C PLUG-C PLUG, 19.7" | HARTING | €69.9200 | 10+ |
| 09451455901 | USB CABLE, 3.2, C PLUG-C PLUG, 3.3FT | HARTING | €52.0700 | 10+ |
| 09451455902 | USB CABLE, 3.2, C PLUG-C PLUG, 4.9FT | HARTING | €84.6500 | 10+ |
| 09454521910 | USB CABLE, 2.0 A TYPE B-B RCPT, 0.5M | HARTING | €38.6500 | 10+ |
| 09454521922 | CABLE ASSEMBLY, USB 2.0 A JACK-PLUG, 1.5M | HARTING | €44.7400 | 10+ |
| 1-2058943-7 | USB-LIGHTNING CABLES CABLE ASSEMBLIES | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | €1.1700 | 100+ |
| 1-2061846-0 | Fibre Optic Cable, Singlemode, 9µm / 125µm, LC Duplex-LC Duplex, 10 m | TE CONNECTIVITY | €63.3100 | 10+ |
| 1-2061897-0 | LEAD ASSEMBLY FIBRE OPTICS | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | €68.5200 | 10+ |
| 1-2061897-0 | Fibre Optic Cable, Singlemode, 9µm / 125µm, LC Duplex-LC Duplex, 10 m | TE CONNECTIVITY | €48.1000 | 10+ |
| 1-2061980-0 | Fiber Optic Cable, 10 m, 9µm / 125µm, Singlemode, 2 Fibers, Mini LC  to LC | TE CONNECTIVITY | €60.7400 | 10+ |
| 1-2083029-2 | C-A NECTOR S PLUG TO OUTLET HV-1 BLACK | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | €4.5700 | 500+ |
| 1-2083029-8 | USB-LIGHTNING CABLE | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | €6.2600 | 500+ |
| 1-2083076-3 | USB-LIGHTNING CABLES CABLE ASSEMBLIES | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | €7.7500 | 500+ |
| 1-2083136-2 | USB-LIGHTNING CABLES | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | €8.3300 | 200+ |
| 1-2835695-0 | Fibre Optic Cable, Singlemode, 9µm / 125µm, LC Duplex-LC Duplex, 10 m | TE CONNECTIVITY | €136.9600 | 10+ |
| 1-2835696-0 | Fibre Optic Cable, Singlemode, 9µm / 125µm, LC Duplex-LC Duplex, 10 m | TE CONNECTIVITY | €264.5100 | 10+ |
| 1-2835697-0 | Fibre Optic Cable, Singlemode, 9µm / 125µm, LC Duplex-LC Duplex, 10 m | TE CONNECTIVITY | €159.8900 | 10+ |
| 1-2835698-0... | Fibre Optic Cable, Singlemode, 9µm / 125µm, LC Duplex-LC Duplex, 10 m | TE CONNECTIVITY | €287.6400 | 10+ |
| 1-2835699-0 | Fibre Optic Cable, Singlemode, 9µm / 125µm, LC Simplex-Pigtail, 10 m | TE CONNECTIVITY | €158.8400 | 10+ |
| 1-5503995-0 | LEAD ASSEMBLY | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | €22.6600 | 10+ |
| 1.10.099.002/0011 | USB Cable, IP65, USB Type A Receptacle to USB Type A Plug, 550 mm, 21.65 ", USB 3.0, Black | RAFI | €75.2200 | 10+ |
| 1.11.099.002/0010 | USB Cable, IP65, USB Type A Receptacle to USB Type A Plug, 550 mm, 21.65 ", USB 3.0, Black | RAFI | €97.6100 | 10+ |
| 100286 | USB-LIGHTNING CABLES | BULGIN / PARTNER STOCK | €9.6300 | 10+ |
| 100286 | USB Cable, Type A Plug to Board-In Crimp Terminal, 100 mm, 3.9 ", USB 3.0 | BULGIN LIMITED | €7.4600 | 1000+ |
| 100286. | USB CABLE, 3.0, A PLUG-10P CRIMP, 3.9" | BULGIN LIMITED | €7.3600 | 1000+ |
| 100344-0002 | USB-LIGHTNING CABLES | MOLEX / PARTNER STOCK | €7.3300 | 1000+ |
| 10165793-Z0030YBLF | USB Cable, Type A Plug to Type C Plug, 300 mm, 11.8 ", USB 2.0, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.0400 | 10+ |
| 10165793-Z0030YWLF | USB Cable, Type A Plug to Type C Plug, 300 mm, 11.8 ", USB 2.0, White | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.0400 | 10+ |
| 10165793-Z0050YBLF | USB Cable, Type A Plug to Type C Plug, 500 mm, 19.7 ", USB 2.0, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.6400 | 10+ |
| 10165793-Z0050YWLF | USB Cable, Type A Plug to Type C Plug, 500 mm, 19.7 ", USB 2.0, White | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.6400 | 10+ |
| 10165793-Z0100YBLF | USB Cable, USB Type A Plug to USB Type C Plug, 1 m, 3.3 ft, USB 2.0, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €2.6400 | 10+ |
| 10165793-Z0100YWLF | USB Cable, USB Type A Plug to USB Type C Plug, 1 m, 3.3 ft, USB 2.0, White | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.0000 | 10+ |
| 10165794-Z0030YBLF | USB Cable, Type C Plug to Type C Plug, 300 mm, 11.8 ", USB 2.0, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.0400 | 10+ |
| 10165794-Z0030YWLF | USB Cable, Type C Plug to Type C Plug, 300 mm, 11.8 ", USB 2.0, White | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.0400 | 10+ |
| 10165794-Z0050YBLF | USB Cable, Type C Plug to Type C Plug, 500 mm, 19.7 ", USB 2.0, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.6400 | 10+ |
| 10165794-Z0050YWLF | USB Cable, Type C Plug to Type C Plug, 500 mm, 19.7 ", USB 2.0, White | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.6400 | 10+ |
| 10165794-Z0100YBLF | USB Cable, USB Type C Plug to USB Type C Plug, 1 m, 3.3 ft, USB 2.0, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €2.2200 | 10+ |
| 10165794-Z0100YWLF | USB Cable, USB Type C Plug to USB Type C Plug, 1 m, 3.3 ft, USB 2.0, White | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €3.5700 | 10+ |
| 10174198-Z0030YYLF | USB Cable, Type C Plug to Type C Plug, 300 mm, 11.8 ", USB 3.2, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €14.3100 | 10+ |
| 10174198-Z0050YYLF | USB Cable, Type C Plug to Type C Plug, 500 mm, 19.7 ", USB 3.2, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €15.7900 | 10+ |
| 10174198-Z0100YYLF | USB Cable, USB Type C Plug to USB Type C Plug, 1 m, 3.3 ft, USB 3.1, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €11.0800 | 10+ |
| 10177780-Z0120YYLF | USB Cable, Type C Plug to Type C Plug, 1.2 m, 3.9 ft, USB 3.2, Black | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | €18.7000 | 10+ |
| 106225-0001 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 10m, 50µm / 125µm, Multimode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €167.3600 | 10+ |
| 106225-0001 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €144.5400 | 10+ |
| 106225-0002 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 25M | MOLEX / PARTNER STOCK | €227.0600 | 10+ |
| 106225-0002 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 25m, 50µm / 125µm, Multimode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €236.1200 | 10+ |
| 106225-0003 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 50m, 50µm / 125µm, Multimode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €380.5600 | 10+ |
| 106225-0003 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 50M | MOLEX / PARTNER STOCK | €348.1800 | 10+ |
| 106225-0004 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 100m, 50µm / 125µm, Multimode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €670.7200 | 10+ |
| 106225-0004 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 100M | MOLEX / PARTNER STOCK | €645.5800 | 10+ |
| 106225-0009 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €209.7400 | 10+ |
| 106225-0009 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 10m, 9µm / 125µm, Singlemode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €248.9300 | 10+ |
| 106225-0010 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 25m, 9µm / 125µm, Singlemode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €241.5800 | 10+ |
| 106225-0010 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 25M | MOLEX / PARTNER STOCK | €219.6100 | 10+ |
| 106225-0011 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 50m, 9µm / 125µm, Singlemode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €386.5800 | 10+ |
| 106225-0011 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 50M | MOLEX / PARTNER STOCK | €345.5200 | 10+ |
| 106225-0012 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 100M | MOLEX / PARTNER STOCK | €595.6100 | 10+ |
| 106225-0012 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 100m, 9µm / 125µm, Singlemode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €604.6000 | 10+ |
| 106225-0013 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €274.5200 | 10+ |
| 106225-0013 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 10m, 50µm / 125µm, Multimode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €251.1200 | 10+ |
| 106225-0014 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 25m, 50µm / 125µm, Multimode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €439.7800 | 10+ |
| 106225-0014 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 25M | MOLEX / PARTNER STOCK | €423.2900 | 10+ |
| 106225-0015 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 50M | MOLEX / PARTNER STOCK | €705.2700 | 10+ |
| 106225-0015 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 50m, 50µm / 125µm, Multimode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €684.9500 | 10+ |
| 106225-0016 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 100M | MOLEX / PARTNER STOCK | €1243.2300 | 10+ |
| 106225-0016 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 100m, 50µm / 125µm, Multimode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €1217.1300 | 10+ |
| 106225-0021 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €227.7600 | 10+ |
| 106225-0021 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 10m, 9µm / 125µm, Singlemode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €254.8400 | 10+ |
| 106225-0022 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 25m, 9µm / 125µm, Singlemode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €375.8800 | 10+ |
| 106225-0022 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 25M | MOLEX / PARTNER STOCK | €370.3100 | 10+ |
| 106225-0023 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 50m, 9µm / 125µm, Singlemode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €591.0800 | 10+ |
| 106225-0023 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 50M | MOLEX / PARTNER STOCK | €568.9000 | 10+ |
| 106225-0024 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 100M | MOLEX / PARTNER STOCK | €951.7800 | 10+ |
| 106225-0024 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 100m, 9µm / 125µm, Singlemode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €923.0700 | 10+ |
| 106225-0025 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €136.8900 | 10+ |
| 106225-0025 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 10m, 50µm / 125µm, Multimode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €174.6600 | 10+ |
| 106225-0027 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 50M | MOLEX / PARTNER STOCK | €637.1900 | 10+ |
| 106225-0027 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 50m, 50µm / 125µm, Multimode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €662.0200 | 10+ |
| 106225-0033 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €175.4400 | 10+ |
| 106225-0033 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 10m, 9µm / 125µm, Singlemode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €194.2200 | 10+ |
| 106225-0035 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 50m, 9µm / 125µm, Singlemode, 12 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €360.4500 | 10+ |
| 106225-0035 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 50M | MOLEX / PARTNER STOCK | €361.2500 | 10+ |
| 106225-0037 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 10m, 50µm / 125µm, Multimode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €355.2800 | 10+ |
| 106225-0037 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €314.6400 | 10+ |
| 106225-0039 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 50M | MOLEX / PARTNER STOCK | €734.9200 | 10+ |
| 106225-0039 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 50m, 50µm / 125µm, Multimode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €696.2500 | 10+ |
| 106225-0045 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 10m, 9µm / 125µm, Singlemode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €324.0700 | 10+ |
| 106225-0045 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €289.6300 | 10+ |
| 106225-0047 | Fibre Optic Cable, With Flexibend Boots, 50m, 9µm / 125µm, Singlemode, 24 Fibres,  MPO to MPO | MOLEX | €605.1500 | 10+ |
| 106225-0047 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 50M | MOLEX / PARTNER STOCK | €563.8900 | 10+ |
| 106225-0101 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO JACK-MPO JACK, 3M | MOLEX / PARTNER STOCK | €90.7700 | 25+ |
| 106225-0102 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO JACK-MPO JACK, 5M | MOLEX / PARTNER STOCK | €95.3000 | 25+ |
| 106225-0103 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €119.9300 | 10+ |
| 106225-0123 | FIBRE OPTIC CABLE, MPO-MPO, 10M | MOLEX / PARTNER STOCK | €114.3200 | 25+ |
| 106225-0124 | LEAD ASSEMBLY FIBRE OPTICS | MOLEX / PARTNER STOCK | €125.9000 | 25+ |
| 1062250101 | LEAD ASSEMBLY | MOLEX / PARTNER STOCK | €83.0100 | 10+ |
| 1062250101 | Fibre Optic Cable, Multimode, 12 Fibres, 50µm / 125µm, MPO Jack to MPO Jack, 3 m | MOLEX | €103.8500 | 10+ |
| 1062250102 | Fibre Optic Cable, Multimode, 12 Fibres, 50µm / 125µm, MPO Jack to MPO Jack, 5 m | MOLEX | €117.1000 | 10+ |
| 1062250102 | LEAD ASSEMBLY | MOLEX / PARTNER STOCK | €95.3000 | 10+ |
| 1062250103 | Fibre Optic Cable, Multimode, 12 Fibres, 50µm / 125µm, MPO Jack to MPO Jack, 10 m | MOLEX | €150.3400 | 10+ |
| 1062250103 | LEAD ASSEMBLY | MOLEX / PARTNER STOCK | €119.9300 | 10+ |
| 1062250104 | Fibre Optic Cable, Multimode, 12 Fibres, 50µm / 125µm, MPO Jack to MPO Jack, 15 m | MOLEX | €172.9700 | 10+ |
| 1062250121 | LEAD ASSEMBLY | MOLEX / PARTNER STOCK | €99.6200 | 10+ |
