# Batteries & Chargers

Category page on [Novapart](https://novapart.co) — 2800 active component(s).

## Subcategories

- **Batteries & Chargers**
  - Battery Holders
  - Batteries - Non-Rechargeable
  - Batteries - Rechargeable
  - Battery Chargers

## Products (500 shown of 2800)

| SKU | Name | Manufacturer | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 03.0060 | 4x AA Battery Holder Black 5 Pack Coil Spring Contact - Long/Side-by-Side | PRO POWER | €3.1600 | 10+ |
| 04903121448 | Battery, 1.5 V, AAA, Alkaline, Raised Positive and Flat Negative, 8 | VARTA | €7.0900 | 10+ |
| 04903121492 | Battery, 1.5 V, AAA, Alkaline, Raised Positive and Flat Negative, 20 | VARTA | €15.5900 | 100+ |
| 04903121492. | Battery, 1.5 V, AAA, Alkaline, Raised Positive and Flat Negative, 20 | VARTA | €13.8300 | 10+ |
| 04906121448 | Battery, 1.5 V, AA, Alkaline, Raised Positive and Flat Negative, 8 | VARTA | €6.2000 | 10+ |
| 04906121492 | Battery, 1.5 V, AA, Alkaline, Raised Positive and Flat Negative, 20 | VARTA | €13.6600 | 100+ |
| 04906121492. | Battery, 1.5 V, AA, Alkaline, Raised Positive and Flat Negative, 20 | VARTA | €13.8300 | 10+ |
| 0800-0004 | Rechargeable Battery, Cyclon Series, 2 V, Lead Acid, 5 Ah, X, Quick Connect, 1 | ENERSYS | €22.3200 | 200+ |
| 0809-0020 | Rechargeable Battery, Cyclon Series, Single Cell, 12 V, Lead Acid, 5 Ah, X, Quick Connect | ENERSYS | €66.7400 | 10+ |
| 0820-0004 | Rechargeable Battery, Cyclon Series, Single Cell, 2 V, Lead Acid, 25 Ah, BC, Stud, 1 | ENERSYS | €100.0900 | 25+ |
| 0850-0004 | Rechargeable Battery, Cyclon Series, 2 V, Lead Acid, 8 Ah, E, Quick Connect, 1 | ENERSYS | €30.1400 | 500+ |
| 0859-0012 | Rechargeable Battery, Cyclon Series, Single Cell, 6 V, Lead Acid, 8 Ah, E, Quick Connect | ENERSYS | €46.6900 | 10+ |
| 0859-0020 | Rechargeable Battery, Cyclon Series, Single Cell, 12 V, Lead Acid, 8 Ah, E, 1 | ENERSYS | €173.5600 | 10+ |
| 0860-0004 | Rechargeable Battery, Cyclon Series, Single Cell, 2 V, Lead Acid, 4.5 Ah, DT, Quick Connect, 1 | ENERSYS | €27.7600 | 200+ |
| 1/2D-2400 | Rechargeable Battery, Single Cell, 1.2 V, Nickel Cadmium, 2.4 Ah, 1/2D | DANTONA INDUSTRIES | €7.2500 | 10+ |
| 1001-0004 | Battery Charger, Bench/Wall, NiCd, NiMH, AAA, AA, C, D, PP3, EU/UK Plug | ANSMANN | €113.2200 | 10+ |
| 1001-0004-UK | Battery Charger, Bench/Wall, NiCd, NiMH, AAA, AA, C, D, PP3, EU/UK Plug | ANSMANN | €142.1900 | 10+ |
| 1001-0005 | POWERLINE 4 PRO CHARGER, 240VAC, EU/UK | ANSMANN | €53.9300 | 10+ |
| 1001-0006-UK | Battery Charger, Desktop, NiCd, NiMH, EU, UK, 240V, Powerline 8 Series | ANSMANN | €50.6900 | 10+ |
| 1001-0006-UK-1 | POWERLINE 8 CHARGER WITH 8 AA BATTERIES | ANSMANN | €76.4800 | 10+ |
| 1001-0006-UK. | Battery Charger, Desktop, NiCd, NiMH, AAA, AA, EU, UK Plug | ANSMANN | €55.3700 | 10+ |
| 1001-0006. | POWERLINE 8 PRO CHARGER, 240VAC, EU/UK | ANSMANN | €68.6300 | 10+ |
| 1001-0011 | POWERLINE 4 LIGHT CHARGER, 240VAC, EU/UK | ANSMANN | €43.1300 | 10+ |
| 1001-0011-UK | Battery Charger, Plug In, NiCd, NiMH, AAA, AA, EU, UK Plug | ANSMANN | €34.3000 | 10+ |
| 1001-0014 | LEAD ACID BATTERY CHARGER, 230VAC, EU | ANSMANN | €71.7900 | 10+ |
| 1001-0015-UK | Battery Charger, Plug In, Lead Acid, EU/UK Plug | ANSMANN | €19.9900 | 10+ |
| 1001-0016 | LEAD ACID BATTERY CHARGER, 230VAC, EU | ANSMANN | €42.8100 | 200+ |
| 1001-0016-UK | Battery Charger, Desktop, Lead Acid, EU, UK, ALCT Series, 230VAC Supply Voltage | ANSMANN | €52.6800 | 10+ |
| 1001-0017 | LEAD ACID BATTERY CHARGER, 230VAC, EU | ANSMANN | €45.6100 | 10+ |
| 1001-0017-UK | Battery Charger, Desktop, Lead Acid, EU, UK, ALCT Series, 230VAC Supply Voltage | ANSMANN | €56.0700 | 10+ |
| 1001-0018-UK | POWERLINE 5 PRO CHARGER | ANSMANN | €67.4200 | 25+ |
| 1001-0018-UK.. | Charger, Desktop, 240 VAC, AAA, AA, C, D, PP3, NiCd, NiMH, Multi Plug | ANSMANN | €49.0000 | 10+ |
| 1001-0020-UK | Battery Charger, Powerline Vario Traveller, Li-Ion/Li-Polymer & AA/AAA NiMH | ANSMANN | €17.5900 | 10+ |
| 1001-0024-UK | Battery Charger, 4 / 8 Cell, NiMH / NiCd, Black, 74 mm x 44 mm x 76 mm, UK | ANSMANN | €14.4600 | 10+ |
| 1001-0030-1 | Charger, USB, 6 W, Single Port, White, 64 mm x 14 mm x 35 mm, EU | ANSMANN | €8.9500 | 10+ |
| 1001-0049-UK | Battery Charger, Plug In, NiCd/NiMH, AAA/AA, EU, UK, 240 V | ANSMANN | €19.9100 | 10+ |
| 1001-0050 | Charger, Plug In, 5 V, AAA, AA, Li-Ion, NiMH, USB | ANSMANN | €12.9300 | 10+ |
| 1001-0054 | USB CHARGER 5 PORT 8A EURO PLUG | ANSMANN | €24.3800 | 10+ |
| 1001-0054-UK | Charger, USB, 5 Port, 5 V, 40 W, 90 mm x 58 mm x 27 mm, White | ANSMANN | €25.4500 | 10+ |
| 1001-0063-UK | Battery Charger, Twin, 9 V, PP3, Powerline 2 Series | ANSMANN | €22.7900 | 10+ |
| 1001-0066 | Charger, USB, 12 W, Dual Port, White, 81 mm x 36.5 mm x 24.6 mm, EU | ANSMANN | €12.7200 | 10+ |
| 1001-0067 | Charger, USB, 15.5 W, Dual Port, Black, 84 mm x 45 mm x 30 mm, EU | ANSMANN | €19.1200 | 10+ |
| 1001-0072 | Charger, USB, 18 W, Single Port, White, 80 mm x 39 mm x 27 mm, EU | ANSMANN | €16.2500 | 10+ |
| 1001-0079-UK | Powerline 4.2 Pro NiMH / NiCd Battery Charger | ANSMANN | €48.3400 | 10+ |
| 1001-0080-UK | Powerline 4 Ultra NiMH / Li-ion Battery Charger | ANSMANN | €63.3000 | 10+ |
| 1001-0091 | Battery Charger, USB, 2 x AA or AAA, NiMH, 5V | ANSMANN | €12.2200 | 10+ |
| 1001-0091-01 | Battery Charger, USB, 2 x AA, NiMH, 5V | ANSMANN | €14.9600 | 10+ |
| 1001-0092 | Battery Charger, USB, 4 x AA or AAA, NiMH, 5V | ANSMANN | €13.8000 | 10+ |
| 1001-0092-01 | Battery Charger, USB, 4 x AA, NiMH, 5V | ANSMANN | €27.3800 | 10+ |
| 1001-0093 | Battery Charger, USB, 4 x AAA or AA or C or D, 9V PP3, NiMH, 5V | ANSMANN | €27.7500 | 10+ |
| 1001-0094 | Battery Charger, Plug In, NiMH, AAA/AA/PP3, EU, 240 V | ANSMANN | €26.0800 | 10+ |
| 1001-0094-01 | Battery Charger, Plug In, NiMH, AAA/AA/PP3, EU, 240 V | ANSMANN | €32.5900 | 10+ |
| 1001-0094-44 | Battery Charger, Plug In, NiMH, AAA/AA/PP3, UK, 240 V | ANSMANN | €25.0200 | 10+ |
| 1001-0094-44-01 | Battery Charger, Plug In Fast, NiMH, AAA/AA/PP3, UK, 240 V | ANSMANN | €32.5900 | 10+ |
| 1001-0094-44-02 | Battery Charger, Plug In Fast, NiMH, AAA/AA/PP3, UK, 240 V | ANSMANN | €36.0500 | 10+ |
| 1001-0094-44-03 | Battery Charger, Plug In Fast, NiMH, AAA/AA/PP3, UK, 240 V | ANSMANN | €39.4700 | 10+ |
| 1001-0095 | HOME USB CHARGER, 100-240VAC, 45W | ANSMANN | €28.1300 | 10+ |
| 1001-0096 | HOME USB CHARGER, 100-240VAC, 60W | ANSMANN | €32.4200 | 10+ |
| 1001-0099 | HOME USB CHARGER, 100-240VAC, 18W | ANSMANN | €12.4100 | 10+ |
| 1001-0106 | Battery Charger, USB, EU, 240 V | ANSMANN | €8.6700 | 10+ |
| 1001-0107 | Battery Charger, USB, EU, 240 V | ANSMANN | €17.4200 | 10+ |
| 1001-0108 | Battery Charger, USB, EU, 240 V | ANSMANN | €4.3300 | 10+ |
| 1001-0122 | Battery Charger, Desktop, AAA, AA, Sub C, LiFePO4, Li-Ion, NiMH, 5VDC | ANSMANN | €43.8300 | 10+ |
| 1001-0142-44 | BATT CHARGER, LEAD ACID, BENCH/WALL/240V | ANSMANN | €28.4000 | 10+ |
| 1001-0143-44 | BATT CHARGER, LEAD ACID, LIFEPO4, 240VAC | ANSMANN | €35.3800 | 10+ |
| 1001-0144-44 | BATT CHARGER, LEAD ACID, LIFEPO4, 240VAC | ANSMANN | €43.1600 | 10+ |
| 1001-0145-44 | BATT CHARGER, LEAD ACID, LIFEPO4, 240VAC | ANSMANN | €67.2100 | 10+ |
| 1001-0146-44 | BATT CHARGER, LEAD ACID, LIFEPO4, 240VAC | ANSMANN | €77.8300 | 10+ |
| 101 | BATT HOLDER, COIL CELL-20MM X 1, TH | KEYSTONE | €1.6400 | 10+ |
| 101. | COIN CELL HOLDER, 20MM DIA, TH | KEYSTONE | €1.9500 | 25+ |
| 1011 | POLARIZED THM HOLDER, CR2 | KEYSTONE | €1.3700 | 200+ |
| 1013 | BATTERY HOLDER, AA, THROUGH HOLE | KEYSTONE | €2.7700 | 25+ |
| 1016 | BATT HOLDER, 1/2AA X 1, SMD | KEYSTONE | €3.0600 | 10+ |
| 1017 | BATTERY HOLDER, 1/2AA CELL, THROUGH HOLE | KEYSTONE | €1.2900 | 10+ |
| 1018 | BATTERY HOLDER, 2/3A CELL, SURFACE MT | KEYSTONE | €1.8500 | 10+ |
| 1019 | BATT HOLDER, 2/3A X 1, TH | KEYSTONE | €1.7600 | 10+ |
| 1020 | BATT HOLDER, AAA X 1, SMD | KEYSTONE | €2.1700 | 10+ |
| 1020. | BATTERY HOLDER, AAA CELL, SURFACE MT | KEYSTONE | €1.9100 | 200+ |
| 1022 | BATT HOLDER, AAA X 2, SMD | KEYSTONE | €3.9400 | 10+ |
| 1023 | BATTERY HOLDER DUAL, AAA CELL, THRU HOLE | KEYSTONE | €2.7600 | 10+ |
| 1024 | BATT HOLDER, AA X 1, SMD | KEYSTONE | €2.0600 | 200+ |
| 1025 | Battery Holder, Coin Cell - 24mm x 2, Through Hole | KEYSTONE | €1.3700 | 1000+ |
| 1025-7 | Battery Holder, Coin Cell - 24mm x 1, Through Hole | KEYSTONE | €1.2100 | 1000+ |
| 1026 | Battery Holder, Coin Cell - 20mm x 2, Through Hole | KEYSTONE | €1.1000 | 10+ |
| 1027 | BATTERY HOLDER, 23MM COIN CELL, THROUGH HOLE | KEYSTONE | €0.8420 | 25+ |
| 1028 | Battery Holder, AA x 1, Through Hole | KEYSTONE | €1.3200 | 1000+ |
| 1028C | BATTERY HOLDER COVER, AA, PCB | KEYSTONE | €0.3610 | 10+ |
| 1029 | Battery Holder, 2/3A x 1, Through Hole | KEYSTONE | €1.0800 | 50+ |
| 1029C. | BATTERY RETAINER COVER, 2/3A, PCB | KEYSTONE | €0.4390 | 200+ |
| 103450AR2-1S-3M | Rechargeable Battery, 3.7 V, Lithium Ion, 1.8 Ah, Connector | BAK TECHNOLOGY | €1.6400 | 10+ |
| 103456A-1S-3M | Rechargeable Battery, 3.7 V, Lithium Ion, 2.05 Ah, Connector, 1 | BAK TECHNOLOGY | €13.6200 | 10+ |
| 104 | Battery Holder, Coin Cell - 23mm x 1, Through Hole | KEYSTONE | €1.1000 | 100+ |
| 1042P | BATT HOLDER, 18650 X 1, SMD | KEYSTONE | €4.3800 | 10+ |
| 1042P. | BATTERY HOLDER, 18650, SMD | KEYSTONE | €3.1500 | 1000+ |
| 1043 | BATT HOLDER, 18650 X 1, TH | KEYSTONE | €2.2600 | 50+ |
| 1043P | BATT HOLDER, 18650 X 1, TH | KEYSTONE | €2.0700 | 500+ |
| 1043P. | BATTERY HOLDER, 18650, TH | KEYSTONE | €2.1500 | 1000+ |
| 1047 | BATTERY HOLDER, 18650 LI-ION, 2CELL, PCB | KEYSTONE | €5.7000 | 25+ |
| 1048 | BATTERY HOLDER, 18650 LI-ION, 2CELL, SMD | KEYSTONE | €6.6400 | 1000+ |
| 1048P | BATT HOLDER, 18650 X 2, SMD | KEYSTONE | €7.6800 | 10+ |
| 1049 | BATTERY HOLDER, 18650, THROUGH HOLE | KEYSTONE | €3.3900 | 10+ |
| 1049P | BATT HOLDER, 18650 X 2, TH | KEYSTONE | €4.4500 | 10+ |
| 105 | Battery Holder, Coin Cell - 24mm x 1, Through Hole | KEYSTONE | €2.2000 | 200+ |
| 1051 | BATT HOLDER, CR123A X 1, TH | KEYSTONE | €1.5900 | 10+ |
| 1056 | BATT HOLDER, COIL CELL-12MM X 1, SMD | KEYSTONE | €0.5070 | 1000+ |
| 1059 | Battery Holder, Coin Cell - 20mm x 1, Through Hole | KEYSTONE | €0.5760 | 50+ |
| 106 | Battery Holder, Coin Cell - 20mm x 1, Through Hole | KEYSTONE | €0.8060 | 1000+ |
| 1060.. | Battery Holder, Coin Cell - 20mm x 1, SMD | KEYSTONE | €0.9130 | 1000+ |
| 1060TR | COIN CELL HOLDER, 20MM DIA, VIBRA-FIT | KEYSTONE | €0.8990 | 1000+ |
| 1061 | Battery Holder, Coin Cell - 20mm x 1, PCB | KEYSTONE | €2.0300 | 500+ |
| 1061TR | COIN CELL HOLDER, 20MM DIA, SMD | KEYSTONE | €2.3000 | 25+ |
| 1062 | Battery Holder, Coin Cell - 20mm x 2, PCB | KEYSTONE | €2.3100 | 100+ |
| 1065 | Battery Holder, Coin Cell - 20mm x 1, Through Hole, Snap-In | KEYSTONE | €1.6500 | 1000+ |
| 1066 | Battery Holder, Coin Cell - 20mm x 1, Through Hole | KEYSTONE | €0.9570 | 1000+ |
| 1066.. | Battery Holder, Coin Cell - 20mm x 1, Through Hole | KEYSTONE | €0.3740 | 200+ |
| 1067 | BATT HOLDER, COIL CELL-20MM X 1, TH | KEYSTONE | €1.9800 | 50+ |
| 1068 | BATT HOLDER, COIL CELL-24MM X 1, TH | KEYSTONE | €1.5300 | 10+ |
| 107 | BATTERY HOLDER, 23MM COIN CELL, THROUGH HOLE | KEYSTONE | €0.4410 | 500+ |
| 1070 | BATT HOLDER, COIL CELL-20MM X 1, SMD | KEYSTONE | €3.9200 | 100+ |
| 1074 | BATTERY HOLDER, CR2032, THROUGH HOLE | KEYSTONE | €0.3210 | 10+ |
| 108 | Battery Holder, 1/2AA x 1, Through Hole | KEYSTONE | €0.9860 | 1000+ |
| 1081 | BATTERY HOLDER, 20MM CELL, SURFACE MT | KEYSTONE | €2.2400 | 10+ |
| 1083 | BATTERY HOLDER, 23MM CELL, SURFACE MT | KEYSTONE | €2.2900 | 10+ |
| 1086 | BATT HOLDER, 2032 X 1, WIRE LEADS | KEYSTONE | €1.7000 | 1000+ |
| 108C | Battery Cover, 1/2AA x 1, PCB | KEYSTONE | €0.3970 | 500+ |
| 109-2 | SPRING CONTACT, BATTERY CONTACT | KEYSTONE | €0.2040 | 1000+ |
| 1103 | BATTERY HOLDER, AA SIZE, THD | KEYSTONE | €2.9300 | 10+ |
| 1121 | BATT HOLDER, 20700/21700 X 1, TH | KEYSTONE | €4.2200 | 10+ |
| 1122 | BATT HOLDER, 20700/21700 X 1, SMD | KEYSTONE | €4.6700 | 10+ |
| 1123 | THM BATTERY HOLDER, 20700/21700 CELL | KEYSTONE | €7.6000 | 10+ |
| 1124 | SMT BATTERY HOLDER, 20700/21700 CELL | KEYSTONE | €7.6200 | 25+ |
| 1139 | BATTERY HOLDER, AA SIZE, THD | KEYSTONE | €1.9600 | 10+ |
| 1162 | BATTERY HOLDER, D SIZE, THD | KEYSTONE | €6.3400 | 25+ |
| 1171420050 | Rechargeable Battery, For Brennenstuhl ML CA 120 F LED Worklight, 7.4 V, Lithium Ion, 7.8 Ah | BRENNENSTUHL | €47.1800 | 10+ |
| 1171430050 | Rechargeable Battery, For Brennenstuhl ML CA 130 F LED Worklight, 7.4 V, Lithium Ion, 10.4 Ah | BRENNENSTUHL | €56.7700 | 10+ |
| 1173 | BATTERY HOLDER, C SIZE, THD | KEYSTONE | €2.1800 | 10+ |
| 120591-1 | BATTERY HOLDER, 2032 | TE CONNECTIVITY - AMP | €1.1900 | 1000+ |
| 1212519 | REPLACEMENT CHARGER, 100-240VAC | PHOENIX CONTACT | €75.9900 | 10+ |
| 1290 | Battery Holder, PP3 (9V) x 1, Panel Mount, Snap-In | KEYSTONE | €2.8500 | 50+ |
| 1291 | BATT HOLDER, PP3 9V X 1, PCB | KEYSTONE | €3.5900 | 10+ |
| 1294 | Battery Holder, PP3 (9V) x 1, Through Hole | KEYSTONE | €2.1700 | 1000+ |
| 1295 | Battery Holder, PP3 (9V) x 1, Panel | KEYSTONE | €2.4500 | 200+ |
| 1300-0015 | Rechargeable Battery, USB, 3.6 V, Lithium Ion, 850 mAh, 16340, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €11.9400 | 10+ |
| 1300-0017 | Rechargeable Battery, 3.6 V, Lithium Ion, 850 mAh, 16340, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €9.2600 | 10+ |
| 1307-0000 | Rechargeable Battery, 3.6 V, Lithium Ion, 2.6 Ah, 18650, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €14.9200 | 25+ |
| 1307-0001 | Rechargeable Battery, 3.6 V, Lithium Ion, 3.5 Ah, 18650, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €19.5200 | 50+ |
| 1307-0002 | Rechargeable Battery, 3.6 V, Lithium Ion, 2600 mAh, 18650, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €13.9700 | 10+ |
| 1307-0003 | Rechargeable Battery, 3.6 V, Lithium Ion, 3400 mAh, 18650, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €11.5200 | 10+ |
| 1307-0012 | Rechargeable Battery, 3.6 V, Lithium Ion, 5100 mAh, 26650, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €26.0300 | 10+ |
| 131 | BATTERY HOLDER, 2/3A, PCB | KEYSTONE | €2.2800 | 10+ |
| 1311-0011 | Rechargeable Battery, 1.2 V, Nickel Metal Hydride, 800 mAh, AAA | ANSMANN | €4.9900 | 10+ |
| 1311-0028 | Rechargeable Battery, 1.5 V, Lithium Ion, 500 mAh, AAA, Raised Positive and Flat Negative, 4 | ANSMANN | €22.6500 | 10+ |
| 1312-0013 | Rechargeable Battery, 1.2 V, Nickel Metal Hydride, 2 Ah, AA, Raised Positive and Flat Negative, 4 | ANSMANN | €6.3500 | 10+ |
| 1312-0036 | Rechargeable Battery, 1.5 V, Lithium Ion, 2 Ah, AA, Raised Positive and Flat Negative, 4 | ANSMANN | €25.1600 | 10+ |
| 1313-0004 | Rechargeable Battery, 1.5 V, Lithium Ion, 2.5 Ah, C, Raised Positive and Flat Negative, 2 | ANSMANN | €24.9000 | 10+ |
| 1314-0005 | Rechargeable Battery, 1.5 V, Lithium Ion, 6.5 Ah, D, Raised Positive and Flat Negative, 2 | ANSMANN | €33.9700 | 10+ |
| 1315-0005 | Rechargeable Battery, 9 V, Lithium Ion, 400 mAh, 9V, Snap Contact, 1 | ANSMANN | €29.4500 | 10+ |
| 1318164-1 | Battery Holder, Stainless Steel, SMD | TE CONNECTIVITY - AMP | €1.8200 | 10+ |
| 132 | BATT HOLDER, 2/3A X 1, PCB | KEYSTONE | €2.3100 | 200+ |
| 13299-0001 | Battery, 3 V, Zinc Manganese Dioxide, 10 mAh, Pressure Contact, 5 | MOLEX | €5.6500 | 10+ |
| 13331-0002 | Battery, Thin-Film, 1.5 V, Zinc Carbon, 20 mAh, Pressure Contact | MOLEX | €2.5600 | 10+ |
| 137 | BATTERY HOLDER, AAA, PANEL | KEYSTONE | €2.3900 | 10+ |
| 1376164-1 | BATTERY HOLDER, COIN CELL-6.8MM, SMD | TE CONNECTIVITY - AMP | €2.3400 | 1000+ |
| 1376164-1 | BATTERY HOLDERS | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | €1.9200 | 1000+ |
| 1376164-1 | BATTERY HOLDER, COIN CELL-6.8MM, SMD | TE CONNECTIVITY - AMP | €2.2600 | 1000+ |
| 138 | BATTERY HOLDER, AAA, PANEL | KEYSTONE | €4.8700 | 10+ |
| 139 | Battery Holder, AA x 1, Panel Mount, Solder Tag | KEYSTONE | €9.3600 | 10+ |
| 14-121 | Rechargeable Battery, 1.2 V, Nickel Cadmium, 1.65 Ah, 3 x C, Connector, 1 | ARTS ENERGY | €13.4200 | 10+ |
| 140 | BATTERY HOLDER, AA, PANEL | KEYSTONE | €4.1500 | 10+ |
| 146 | BATTERY HOLDER, AA SIZE, PCB | KEYSTONE | €4.5800 | 10+ |
| 147 | BATTERY HOLDER, AA SIZE, PCB | KEYSTONE | €6.5600 | 10+ |
| 148 | BATTERY HOLDER, AA SIZE, PCB | KEYSTONE | €5.4300 | 10+ |
| 149 | BATTERY HOLDER, C SIZE, PCB | KEYSTONE | €3.7800 | 10+ |
| 15.2141 | CHARGER, MPP15, NICD/NIMH, 4-10 CELL | FRIWO | €45.0100 | 10+ |
| 1501-0004-1. | Battery, Industrial, Pack of 200, 1.5 V, AAA, Alkaline, 1.2 Ah, Raised Positive and Flat Negative | ANSMANN | €66.9800 | 10+ |
| 1501-0009. | Battery, 1.5 V, AAA, Alkaline, 1.2 Ah, Raised Positive and Flat Negative, 10 | ANSMANN | €2.9700 | 100+ |
| 1501-0010 | Battery, Pack of 10, 1.5 V, AAA, Lithium Iron Disulphide, 1.2 Ah, Raised Positive and Flat Negative | ANSMANN | €35.5000 | 10+ |
| 1502-0002-1 | BATTERY, ALKALINE, 1.5V, AA, PK200 | ANSMANN | €66.9800 | 10+ |
| 1502-0002-1 | Battery, Industrial, Pack of 200, 1.5 V, AA, Alkaline, 2.7 Ah, Raised Positive and Flat Negative | ANSMANN | €65.9300 | 25+ |
| 1502-0005. | Battery, 1.5 V, AA, Lithium Iron Disulphide, 3 Ah, Raised Positive and Flat Negative, 10 | ANSMANN | €19.3100 | 10+ |
| 1502-0006. | Battery, 1.5 V, AA, Alkaline, 2.7 Ah, Raised Positive and Flat Negative, 10 | ANSMANN | €3.0800 | 200+ |
| 15031685 | Battery, Pack of 2, 1.55 V, SR44, Silver Oxide, 153 mAh, Pressure Contact, 2 | DURACELL | €5.4500 | 10+ |
| 1505-0001 | Battery, 9 V, PP3, Alkaline, 550 mAh, Snap Contact | ANSMANN | €17.9600 | 100+ |
| 1505-0001 | Battery, 9 V, PP3, Alkaline, 550 mAh, Snap Contact, 10 | ANSMANN | €15.2200 | 10+ |
| 15063765 | Battery, Hearing Aid 675, Pack of 6, 1.4 V, PR44, Zinc Air, 600 mAh, Pressure Contact, 6 | DURACELL | €4.8500 | 10+ |
| 1510-0006 | Battery, 9 V, A10, Alkaline, 56 mAh, Raised Positive and Flat Negative, 10.3 mm | ANSMANN | €1.4400 | 10+ |
| 1510-0007 | Battery, 6 V, A11, Alkaline, 56 mAh, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €0.5820 | 10+ |
| 1510-0008 | Battery, 9 V, A29, Alkaline, 20 mAh, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €1.5000 | 10+ |
| 1510-0009 | Battery, 6 V, 4LR44, Alkaline, 155 mAh, Raised Positive and Flat Negative, 12.6 mm | ANSMANN | €1.4100 | 50+ |
| 1510-0009 | Battery, 6 V, 4LR44, Alkaline, 155 mAh, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €3.7300 | 10+ |
| 1516-0001 | Battery, 12 V, A27, Alkaline, 20 mAh, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €2.0900 | 10+ |
| 1516-0004 | Battery, 3 V, 1632, Lithium Manganese Dioxide, 120 mAh, Pressure Contact, 1 | ANSMANN | €0.4070 | 10+ |
| 1516-0005 | Battery, 3 V, 1025, Lithium Manganese Dioxide, 30 mAh, Pressure Contact, 1 | ANSMANN | €1.1100 | 10+ |
| 1516-0007 | Battery, 3 V, 1216, Lithium Manganese Dioxide, 24 mAh, Pressure Contact, 12 mm | ANSMANN | €0.9830 | 10+ |
| 1516-0008 | Battery, 3 V, 1225, Lithium Manganese Dioxide, 50 mAh, Pressure Contact, 1 | ANSMANN | €3.4600 | 50+ |
| 1516-0008. | Battery, 3 V, 1225, Lithium Manganese Dioxide, 50 mAh, Pressure Contact, 1 | ANSMANN | €1.3600 | 10+ |
| 1516-0009 | Battery, 3 V, 2330, Lithium Manganese Dioxide, 250 mAh, Pressure Contact, 23 mm | ANSMANN | €0.5740 | 10+ |
| 1516-0010 | Battery, 3 V, 2477, Lithium Manganese Dioxide, 1 Ah, Pressure Contact, 1 | ANSMANN | €0.9050 | 10+ |
| 1516-0011 | Battery, 1.55 V, SR44, Silver Oxide, 133 mAh, Pressure Contact, 1 | ANSMANN | €1.9100 | 10+ |
| 1516-0012 | Battery, 3 V, 2354, Lithium Manganese Dioxide, 550 mAh, Pressure Contact, 23 mm | ANSMANN | €0.5790 | 10+ |
| 1516-0013 | Battery, 3 V, 3032, Lithium Manganese Dioxide, 550 mAh, Pressure Contact, 30 mm | ANSMANN | €0.9220 | 10+ |
| 152 | BATT HOLDER, D X 2, PCB | KEYSTONE | €5.7000 | 200+ |
| 1522-0036-1 | Battery, 3.6 V, AA, Lithium Thionyl Chloride, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €4.8400 | 10+ |
| 1522-0037-1 | Battery, 3.6 V, 1/2AA, Lithium Thionyl Chloride, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €3.7600 | 10+ |
| 1522-0037-1. | Battery, 3.6 V, 1/2AA, Lithium Thionyl Chloride, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €3.9200 | 10+ |
| 1522-0038 | Battery, 3.6 V, A, Lithium Thionyl Chloride, 3.6 Ah, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €8.5100 | 10+ |
| 1523-0005 | Battery, 3.6 V, C, Lithium Thionyl Chloride, 8.5 Ah, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €13.5500 | 10+ |
| 1524-0005 | Battery, 3.6 V, D, Lithium Thionyl Chloride, 19 Ah, Raised Positive and Flat Negative, 1 | ANSMANN | €17.3200 | 10+ |
| 153 | BATTERY HOLDER, D SIZE, PCB | KEYSTONE | €9.9700 | 10+ |
| 154 | BATTERY HOLDER, N SIZE, THD | KEYSTONE | €1.7600 | 10+ |
| 155 | BATTERY HOLDER, N SIZE, THD | KEYSTONE | €3.5700 | 50+ |
| 156 | BATT HOLDER, N X 3, TH | KEYSTONE | €4.6300 | 200+ |
| 15LF | Battery, 1.5 V, AA, Lithium Iron Disulphide, Raised Positive and Flat Negative, 4 | GP BATTERIES | €4.3600 | 10+ |
| 169 | BATTERY HOLDER, AAA, PANEL | KEYSTONE | €5.7100 | 10+ |
| 170 | BATTERY HOLDER, AAA, PANEL | KEYSTONE | €9.5900 | 10+ |
