# Automation & Process Control

Category page on [Novapart](https://novapart.co) — 532 active component(s).

## Subcategories

- **Industrial Switches & Control Stations**
  - Industrial Switch Accessories
- **Process Controllers, Programmers & Indicators**
  - Controllers: Controller Accessories
- **Motors & Motor Controls**
  - Motor Starters
  - Motor Drives: AC Motor Drives
- **Panel Displays & Instrumentation**
  - Panel Instrumentation: Analogue Timers, Analogue Timers - DIN Rail, Digital Panel Meters
- **Automation Signaling**
  - Signal Indicator Accessories
  - Visual Signal Indicator Units
- **Signal Conditioning**
  - Signal Converters

## Products (500 shown of 532)

| SKU | Name | Manufacturer | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 00910 | Cable Clamp, 25 mm Dia, Conduit | ABB | €21.6500 | 10+ |
| 1740-0-0060 | Brick Wall Box, Flush Mount | ABB | €2.8100 | 10+ |
| 1SAJ530000R0100 | Motor Controller, 6 Inputs, 1 Output, IP20, 63 A, 24 VDC | ABB | €753.1600 | 10+ |
| 1SAJ924005R0001 | Assembling Connector, Male, Process Field Bus | ABB | €40.0600 | 10+ |
| 1SAJ924007R0001 | Termination Unit, Process Field Bus | ABB | €288.5400 | 10+ |
| 1SAJ929400R0002 | USB to FBP Interface Cable, 1.5m, Fieldbus Devices | ABB | €509.4700 | 10+ |
| 1SAM250000R1001 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.03KW, 0.16A, 690V | ABB | €58.7300 | 10+ |
| 1SAM250000R1002 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.06KW, 0.25A, 690V | ABB | €58.7300 | 10+ |
| 1SAM250000R1003 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.09KW, 0.4A, 690V | ABB | €58.7300 | 10+ |
| 1SAM250000R1004 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.12KW, 0.63A, 690V | ABB | €58.7300 | 10+ |
| 1SAM250000R1005 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.25KW, 1A, 690V | ABB | €68.7300 | 10+ |
| 1SAM250000R1006 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.55KW, 1.6A, 690V | ABB | €56.7700 | 10+ |
| 1SAM250000R1007 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.75KW, 2.5A, 690V | ABB | €68.7300 | 10+ |
| 1SAM250000R1008 | MOTOR STARTER, 3-PH, 1.5KW, 4A, 690V | ABB | €68.7300 | 10+ |
| 1SAM250000R1009 | MOTOR STARTER, 3-PH, 2.2KW, 6.3A, 690V | ABB | €66.3600 | 10+ |
| 1SAM250000R1010 | MOTOR STARTER, 3-PH, 4KW, 10A, 690V | ABB | €79.1700 | 10+ |
| 1SAM250000R1011 | MOTOR STARTER, 3-PH, 7.5KW, 16A, 690V | ABB | €66.8100 | 10+ |
| 1SAM250000R1012 | MOTOR STARTER, 3-PH, 5.5KW, 12A, 690V | ABB | €158.6900 | 10+ |
| 1SAM250000R1013 | MOTOR STARTER, 3-PH, 9KW, 20A, 690V | ABB | €79.6900 | 10+ |
| 1SAM250000R1014 | MOTOR STARTER, 3-PH, 12.5KW, 25A, 690V | ABB | €90.8600 | 10+ |
| 1SAM250000R1015 | MOTOR STARTER, 3-PH, 15.5KW, 32A, 690V | ABB | €114.4600 | 10+ |
| 1SAM350000R1003 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.09KW, 0.4A, 690V | ABB | €70.2300 | 10+ |
| 1SAM350000R1004 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.18KW, 0.63A, 690V | ABB | €73.0800 | 10+ |
| 1SAM350000R1005 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.25KW, 1A, 690V | ABB | €69.0300 | 10+ |
| 1SAM350000R1006 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.55KW, 1.6A, 690V | ABB | €69.0300 | 10+ |
| 1SAM350000R1007 | MOTOR STARTER, 3-PH, 0.75KW, 2.5A, 690V | ABB | €81.7800 | 10+ |
| 1SAM350000R1008 | MOTOR STARTER, 3-PH, 1.5KW, 4A, 690V | ABB | €81.7800 | 10+ |
| 1SAM350000R1009 | MOTOR STARTER, 3-PH, 2.2KW, 6.3A, 690V | ABB | €81.7800 | 10+ |
| 1SAM350000R1010 | MOTOR STARTER, 3-PH, 4KW, 10A, 690V | ABB | €93.9600 | 10+ |
| 1SAM350000R1011 | MOTOR STARTER, 3-PH, 7.5KW, 16A, 690V | ABB | €100.9200 | 10+ |
| 1SAM350000R1012 | MOTOR STARTER, 3-PH, 5.5KW, 12A, 690V | ABB | €97.4400 | 10+ |
| 1SAM350000R1013 | MOTOR STARTER, 3-PH, 7.5KW, 20A, 690V | ABB | €113.9700 | 10+ |
| 1SAM350000R1014 | MOTOR STARTER, 3-PH, 11KW, 25A, 690V | ABB | €126.0000 | 10+ |
| 1SAM350000R1015 | MOTOR STARTER, 3-PH, 11KW, 32A, 690V | ABB | €154.8600 | 10+ |
| 1SAM360000R1009 | MO132-6.3, 6.3A | ABB | €81.5400 | 10+ |
| 1SAM360000R1010 | MO132-10, 10A | ABB | €95.8000 | 10+ |
| 1SAM401922R1001 | Terminal Shroud, Manual Motor Starter | ABB | €9.5500 | 10+ |
| 1SAM451000R1015 | MOTOR STARTER, 3-PH, 22KW, 42A, 690V | ABB | €217.6200 | 10+ |
| 1SAM451000R1016 | MOTOR STARTER, 3-PH, 22KW, 54A, 690V | ABB | €253.0700 | 10+ |
| 1SAM451000R1017 | MOTOR STARTER, 3-PH, 30KW, 65A, 690V | ABB | €264.9300 | 10+ |
| 1SAM550000R1008 | MOTOR STARTER, 3-PH, 37KW, 75A, 690V | ABB | €411.2300 | 10+ |
| 1SAZ701903R1001 | WRH-F Holder, Electronic/Thermal Overload Relay | ABB | €5.2200 | 10+ |
| 1SAZ701903R1011 | Bowden Wire, 400 mm, WRH-F Holder | ABB | €51.8000 | 10+ |
| 1SAZ801901R1001 | Mounting Kit, Single, Thermal Overload Relay | ABB | €32.2600 | 10+ |
| 1SBK114035R2800 | DOL Starter, Enclosed, Screw Terminal, with AS Contactors | ABB | €61.1500 | 10+ |
| 1SBK114135R2600 | DOL Starter, Enclosed, Screw Terminal, with AS Contactors | ABB | €74.6100 | 10+ |
| 1SBK124035R2800 | DOL Starter, Enclosed, Screw Terminal, with AS Contactors | ABB | €76.4100 | 10+ |
| 1SBK124135R2600 | DOL Starter, Enclosed, Screw Terminal, with AS Contactors | ABB | €76.4100 | 10+ |
| 1SBN020010R1001 | Analogue Timer, ON Delay, 24 V, 0.8 to 8 s, 6 to 60 s, 5 A, DIN Rail Mount, Screw Terminal | ABB | €101.6900 | 10+ |
| 1SBN020010R1003 | Analogue Timer, ON Delay, 220 to 240 VAC, 0.8 to 8 s, 6 to 60 s, 5 A, DIN Rail Mount, Screw Terminal | ABB | €70.2900 | 10+ |
| 1SBN020010R1004 | Analogue Timer, Star Delta, 380 to 440 VAC, 0.8 to 60 s, 4 A, DIN Rail Mount, Screw Terminal | ABB | €129.0100 | 10+ |
| 1SBN101337R1000 | Enclosure, Direct-On-Line Starter | ABB | €40.1900 | 10+ |
| 1SBN123401R1000 | Terminal Shroud, Contactor | ABB | €5.4800 | 10+ |
| 1SBN123901R1000 | Terminal Shroud, Contactor | ABB | €3.5200 | 10+ |
| 1SCA022083R5620 | Extension Socket, Disconnect Switch, 100 mm W x 20 mm D x 20 mm H | ABB | €61.6100 | 10+ |
| 1SCA022193R0150 | Auxiliary Contact, Fuse Switch, 16 A, 1 Contact, 50 mm W x 60 mm D x 10 mm H | ABB | €14.9600 | 10+ |
| 1SCA022380R9820 | PISTOL HANDLE, DISCONNECT SWITCH, 65MM | ABB | €21.7900 | 10+ |
| 1SCA022381R0410 | PISTOL HANDLE, DISCONNECT SWITCH, 80MM | ABB | €39.6000 | 10+ |
| 1SCA022381R2110 | PISTOL HANDLE, DISCONNECT SWITCH, 145MM | ABB | €44.6300 | 10+ |
| 1SCA022381R2370 | PISTOL HANDLE, DISCONNECT SWITCH, 145MM | ABB | €59.7800 | 10+ |
| 1SCA022381R2450 | PISTOL HANDLE, DISCONNECT SWITCH, 175MM | ABB | €63.0500 | 10+ |
| 1SCA022399R8530 | Handle, ABB OT160xxx4000 Series Switch Disconnectors, IP65, Black, 45 mm x 178 mm x 66 mm | ABB | €62.1800 | 10+ |
| 1SCA022421R7600 | Conversion Kit, Switch Disconnectors | ABB | €27.8300 | 10+ |
| 1SCA022577R7010 | PISTOL HANDLE, DISCONNECT SWITCH, 80MM | ABB | €39.7300 | 10+ |
| 1SCA022660R2760 | Auxiliary Contact, SPST-NO, Motors | ABB | €10.6000 | 10+ |
| 1SCA022715R5260 | Terminal Shroud, Disconnect Switch, 35 mm W x 70 mm D x 35.5 mm H | ABB | €6.6000 | 10+ |
| 1SCA022715R5340 | Terminal Shroud, Manual Change Over Switch, 35 mm W x 70 mm D x 83 mm H | ABB | €8.2200 | 10+ |
| 1SCA022731R8150 | Terminal Shroud, ABB OT160xxx4000 Series Switch Disconnectors, 70 mm x 35 mm x 83 mm | ABB | €28.4100 | 10+ |
| 1SCA022731R8310 | Terminal Shroud, ABB OT160xxx4000 & OTM Series Switch Disconnectors, 70 mm x 35 mm x 35.5 mm | ABB | €26.1600 | 10+ |
| 1SCA022731R8400 | Terminal Shroud, ABB OT160xxx4000 & OTM Series Switch Disconnectors, 70 mm x 35 mm x 35.5 mm | ABB | €32.8500 | 10+ |
| 1SCA022735R9420 | Fourth Pole, ABB OT160xxx4000 Series Switch Disconnectors, 250A, 70 mm x 35 mm x 150 mm | ABB | €84.2700 | 10+ |
| 1SCA022736R8840 | Terminal Shroud, ABB OT160xxx4000 & OTM Series Switch Disconnectors, 85 mm x 44 mm x 126 mm | ABB | €41.4700 | 10+ |
| 1SCA022736R9060 | Terminal Shroud, ABB OTM Series Motorized Switch Disconnectors, 85 mm x 44 mm x 51.5 mm | ABB | €33.1700 | 10+ |
| 1SCA022736R9650 | Terminal Shroud, ABB OTM Series Motorized Switch Disconnectors, 85 mm x 44 mm x 51.5 mm | ABB | €44.2500 | 10+ |
| 1SCA022763R2700 | Direct Mount Handle & Terminal Bolt Kit, OT160xxx4000 Series Sw Disconnectors/50 mm x 50 mm x 100 mm | ABB | €36.8300 | 10+ |
| 1SCA022776R7710 | Terminal Shroud, ABB OT160xxx4000 & OTM Series Switch Disconnectors, 110.5 mm x 65 mm x 138.6 mm | ABB | €25.0100 | 10+ |
| 1SCA022776R7890 | Terminal Shroud, ABB OT160xxx4000 & OTM Series Switch Disconnectors, 110.5 mm x 65 mm x 138.6 mm | ABB | €74.6800 | 10+ |
| 1SCA022776R7970 | Terminal Shroud, ABB OTM Series Motorized Switch Disconnectors, 110.5 mm x 65 mm x 138.6 mm | ABB | €103.1100 | 10+ |
| 1SCA022776R8190 | Terminal Shroud, ABB OT160xxx4000 & OTM Series Switch Disconnectors, 110.5 mm x 65 mm x 61.5 mm | ABB | €66.6200 | 10+ |
| 1SCA022783R0090 | Switch Handle, Manual Change-Over Switch, 25 mm W x 70 mm D x 37 mm H | ABB | €44.4100 | 10+ |
| 1SCA022785R7110 | Bridging Bar, 4 Pole, Manual Change-Over Switch, 133 mm W x 160 mm D x 45 mm H | ABB | €185.0600 | 10+ |
| 1SCA022865R9430 | Handle, ABB OT160xxx4000 Series Switch Disconnectors, IP65, Black, 66 mm x 183 mm x 45 mm | ABB | €91.1100 | 10+ |
| 1SCA022871R9510 | Terminal Shroud, ABB OT160xxx4000 Series Switch Disconnectors, 167 mm x 80 mm x 158.5 mm | ABB | €77.8900 | 10+ |
| 1SCA022871R9860 | Terminal Shroud, ABB OT160xxx4000 Series Switch Disconnectors, 127 mm x 80 mm x 96.9 mm | ABB | €74.7900 | 10+ |
| 1SCA102680R1001 | Handle, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, IP54, Black, Selector, 40 mm x 48 mm x 48 mm | ABB | €7.9800 | 10+ |
| 1SCA104994R1001 | Neutral Terminal, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 40A, 40 mm x 13 mm x 50 mm | ABB | €10.5500 | 10+ |
| 1SCA104995R1001 | Earth Terminal, Switch Disconnectors | ABB | €8.7400 | 10+ |
| 1SCA104997R1001 | Fixed Neutral, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 40A, 40 mm x 13 mm x 50 mm | ABB | €7.5600 | 10+ |
| 1SCA105000R1001 | Fourth Pole, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 45 mm x 13 mm x 54 mm | ABB | €11.4200 | 10+ |
| 1SCA105001R1001 | Fourth Pole, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 45 mm x 13 mm x 54 mm | ABB | €11.4200 | 10+ |
| 1SCA105083R1001 | Neutral Terminal, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 125A, 49 mmx 26.5 mm x 100 mm | ABB | €26.5400 | 10+ |
| 1SCA105094R1001 | Fixed Neutral, ABB Motorized Switch Disconnectors, 125A, 49 mm x 26.5 mm x 100 mm | ABB | €23.8700 | 10+ |
| 1SCA105211R1001 | Handle, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, IP54, Black, Selector, 51 mm x 48 mm x 48 mm | ABB | €8.3600 | 25+ |
| 1SCA105322R1001 | SELECTOR HANDLE, DISCONNECT SW, RED/YEL | ABB | €11.9400 | 10+ |
| 1SCA105445R1001 | Neutral Terminal, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 80A, 44 mm x 18 mm x 83 mm | ABB | €16.1600 | 10+ |
| 1SCA105448R1001 | Protective Earth, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 44 mm x 18 mm x 83 mm | ABB | €8.7500 | 10+ |
| 1SCA105457R1001 | Fixed Neutral, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 80A, 44 mm x 18 mm x 83 mm | ABB | €12.0900 | 10+ |
| 1SCA108252R1001 | Handle, Knob, Black, Switch Disconnectors | ABB | €9.1200 | 10+ |
| 1SCA108665R1001 | Handle Knob, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, Black, Knob, 15.5 mm x 71.7 mm x 18 mm | ABB | €6.4700 | 10+ |
| 1SCA109870R1001 | Switch Handle, Pistol, IP65, J6T, 45 mm, Manual Change-Over Switch, Black | ABB | €27.8300 | 10+ |
| 1SCA111932R1001 | Round Padlock Handle, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 6 mm x 200 mm | ABB | €8.3400 | 10+ |
| 1SCA115920R1001 | Handle, Pistol, 274 mm, Black, Switch Fuses | ABB | €129.1100 | 10+ |
| 1SCA117038R1001 | Parallel Connection Kit, 283 mm W x 60 mm D x 80 mm H | ABB | €115.4600 | 10+ |
| 1SCA140414R1001 | Terminal Shroud, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 53.6 mm x 86 mm x 76 mm | ABB | €6.4500 | 10+ |
| 1SCA140415R1001 | Terminal Shroud, ABB OT16xxx160 Series Switch Disconnectors, 53.6 mm x 113 mm x 76 mm | ABB | €7.9600 | 10+ |
| 1SCA147308R1001 | Protective Cover, Automatic Transfer Switch, 137 mm W x 34 mm D x 203 mm H | ABB | €329.5700 | 10+ |
| 1SEP407775R0001 | Cable Shroud, 4P, Switch Disconnector Fuses | ABB | €16.1900 | 10+ |
| 1SEP408496R0001 | Cable Shroud, 2/3P, Switch Disconnector Fuses | ABB | €80.1400 | 10+ |
| 1SEP408498R0001 | Cable Shroud, 2/3P, Switch Disconnector Fuses | ABB | €180.8700 | 10+ |
| 1SEP408523R0001 | Terminal Extension, Switch Disconnector Fuses | ABB | €208.1000 | 10+ |
| 1SEP408525R0001 | Terminal Extension, Switch Disconnector Fuses | ABB | €216.2000 | 10+ |
| 1SEP408528R0001 | Cover, 50 mm, Switch Disconnector Fuses | ABB | €40.4000 | 10+ |
| 1SEP618211R0001 | Cable Shroud, 2/3P, Switch Disconnector Fuses | ABB | €94.1600 | 10+ |
| 1SFA611630R1001 | Modular Diode Block, Pilot Devices | ABB | €10.8100 | 10+ |
| 1SFA611821R1005 | ENCLOSURE | ABB | €35.7500 | 10+ |
| 1SFA611920R8019 | Locking Nut, 22 mm, Pilot Devices | ABB | €1.9800 | 10+ |
| 1SFA611920R8052 | Protective Membrane, Compact Pushbutton Flush | ABB | €2.9800 | 10+ |
| 1SFA611920R8129 | BLANKING PLUG, ENCLOSURE | ABB | €4.8500 | 10+ |
| 1SFA611920R8130 | Blanking Plug, Black, Pilot Devices | ABB | €4.3800 | 10+ |
| 1SFA611920R8139 | LEGEND PLATE HOLDER, PUSHBUTTON SWITCH | ABB | €3.3100 | 10+ |
| 1SFA611920R8153 | LOCKABLE SHROUD, CLR, PUSHBUTTON/SEL SW | ABB | €9.1600 | 10+ |
| 1SFA611925R3002 | Cable Gland, M20, Plastic, Grey, Pilot Devices | ABB | €6.5900 | 10+ |
| 1SFA611925R3004 | Lock Nut, Plastic, Pilot Devices | ABB | €3.2800 | 10+ |
| 1SFA611930R1047 | Legend Plate, 15 mm x 27 mm, Laminate Aluminium, Pilot Devices | ABB | €6.9200 | 10+ |
| 1SFA611930R1060 | LEGEND PLATE HOLDER, GREY, ENCLOSURE | ABB | €1.7100 | 10+ |
| 1SFA611940R1064 | RECT LEGEND PLATE/ALUM/PUSHBUTTON/SEL SW | ABB | €7.6200 | 10+ |
| 1SFA616075R1001 | Signal Indicator Accessory, Terminal Element, Tube Mounting, Including Cap | ABB | €52.6200 | 10+ |
| 1SFA616075R1002 | Signal Indicator Accessory, Terminal Element, Bracket / Base, Including Cap | ABB | €52.9700 | 10+ |
| 1SFA616077R1034 | Signal Indicator Accessory, Bracket, Surface Mounting | ABB | €19.3700 | 10+ |
| 1SFA616080R4013 | Signal Beacon, LED, Permanent Light, Yellow, 12V to 240V AC/DC, 75mm, Bulb Not Included | ABB | €60.5400 | 10+ |
| 1SFA616087R1000 | Signal Indicator Accessory, Anti Twist Device | ABB | €7.9100 | 10+ |
| 1SFA616915R1005 | Legend Plate, 70 mm Dia, Yellow Plastic, Pilot Devices | ABB | €2.1900 | 10+ |
| 1SFA616920R8005 | Light Diffusing Lens, Pilot Devices | ABB | €1.2300 | 10+ |
| 1SFA616920R8010 | Protective Ring, Black/Metal, Flush Pushbuttons/Switches | ABB | €12.6800 | 10+ |
| 1SFA616920R8045 | Distance Washer, Pilot Devices | ABB | €0.8960 | 10+ |
| 1SFA616920R8046 | SHAFT, WITH FIXING NUT/PUSHBUTTON SWITCH | ABB | €3.0900 | 10+ |
| 1SFA616920R8053 | Protective Collar, Pilot Devices | ABB | €7.5800 | 10+ |
| 1SFA616920R8072 | Lamp Changing Tool, Black, LED/Filament Bulbs | ABB | €7.7400 | 10+ |
| 1SFA616922R1018 | Signal Indicator Accessory, Bulb, Ba 15d, 7W, 12V AC/DC, Permanent | ABB | €4.5600 | 10+ |
| 1SFA616922R1028 | Signal Indicator Accessory, Bulb, Ba 15d, 7W, 24V AC/DC, Permanent | ABB | €3.5200 | 10+ |
| 1SFA616923R1028 | Signal Indicator Accessory, Filament Bulb, Ba 15d, Clear, 5W, 24V AC/DC | ABB | €2.9700 | 10+ |
| 1SFA616923R1148 | Signal Indicator Accessory, Bulb, Ba 15d, 5W, 230V AC/DC, Permanent / Blinking | ABB | €3.1100 | 10+ |
| 1SFA616924R1021 | Signal Indicator Accessory, Bulb, Ba 15d, Red, 5W, 24V AC/DC, Permanent / Blinking | ABB | €70.8700 | 10+ |
| 1SFA616924R1023 | Signal Indicator Accessory, Bulb, Ba 15d, Yellow, 5W, 24V AC/DC | ABB | €72.5400 | 10+ |
| 1SFA616924R1024 | Signal Indicator Accessory, Bulb, Ba 15d, Blue, 5W, 24V AC/DC | ABB | €76.8800 | 10+ |
| 1SFA619811R1000 | Enclosure, Plastic, Grey, Compact Machine Stop Switches | ABB | €14.3700 | 10+ |
| 1SFA619821R1000 | Enclosure, Plastic, Yellow/Grey, Compact Emergency Stop Switches | ABB | €13.3500 | 10+ |
| 1SFA619821R1001 | Enclosure, Plastic, Yellow/Grey, 40 mm Mushroom Emergency Stop Switches | ABB | €41.8900 | 10+ |
| 1SFA619821R2001 | Enclosure with Shroud, Plastic, Yellow/Grey, 40 mm Mushroom Emergency Stop Switches | ABB | €49.0300 | 10+ |
| 1SFA896103R1100 | SOFTSTARTER, 3-PH, 3.9A, 2.2KW, 208-600V | ABB | €162.5400 | 10+ |
| 1SFA896103R7000 | SOFTSTARTER, 3-PH, 3.9A, 2.2KW, 208-600V | ABB | €178.6400 | 10+ |
| 1SFA896104R1100 | SOFTSTARTER, 3-PH, 6.8A, 4KW, 208-600VAC | ABB | €199.6600 | 10+ |
| 1SFA896104R7000 | PSR6-600-70, 6.8A, 208, 600VAC | ABB | €167.8400 | 10+ |
| 1SFA896105R1100 | SOFTSTARTER, 3-PH, 9A, 4KW, 208-600VAC | ABB | €224.1000 | 10+ |
| 1SFA896105R7000 | PSR9-600-70, 9A, 208, 600VAC | ABB | €196.7800 | 10+ |
| 1SFA896106R1100 | PSR12-600-11, 12A, 208, 600VAC | ABB | €212.9800 | 10+ |
| 1SFA896106R7000 | PSR12-600-70, 12A, 208, 600VAC | ABB | €212.9800 | 10+ |
| 1SFA896107R1100 | PSR16-600-11, 16A, 208, 600VAC | ABB | €246.5400 | 10+ |
| 1SFA896107R7000 | Soft Starter, Compact, PSR Series, 16 A, 7.5 kW, 208 Vac to 600 Vac, 100-240 Vac | ABB | €258.9600 | 10+ |
| 1SFA896108R7000 | Soft Starter, 3-Phase, 25 A, 208 to 600 VAC, 15 kW, IP20, PSR Series | ABB | €286.0600 | 10+ |
| 1SFA896109R1100 | SOFTSTARTER, 3-PH, 30A, 18.5KW, 208-600V | ABB | €390.8500 | 10+ |
| 1SFA896109R7000 | Soft Starter, 18.5kW, Three Phase, 30 A, 24 VDC, 240 VAC, PSR Series | ABB | €400.6300 | 10+ |
| 1SFA896110R1100 | SOFTSTARTER, 3-PH, 37A, 22KW, 208-600VAC | ABB | €499.8100 | 10+ |
| 1SFA896110R7000 | SOFTSTARTER, 3-PH, 37A, 22KW, 208-600VAC | ABB | €512.2100 | 10+ |
| 1SFA896111R1100 | Soft Starter, 30 kW, Three Phase, 45 A, 24 VDC, 240 VAC, PSR Series | ABB | €621.1800 | 10+ |
| 1SFA896111R7000 | Soft Starter, 30 kW, Three Phase, 45 A, 24 VDC, 240 VAC, PSR Series | ABB | €635.6700 | 10+ |
| 1SFA896113R1100 | PSR72-600-11, 72A, 208, 600VAC | ABB | €743.0700 | 10+ |
| 1SFA896113R7000 | PSR72-600-70, 72A, 208, 600VAC | ABB | €743.0700 | 10+ |
| 1SFA896114R7000 | PSR85-600-70, 85A, 208, 600VAC | ABB | €831.5800 | 10+ |
| 1SFA896115R1100 | PSR105-600-11, 105A, 208, 600VAC | ABB | €885.0200 | 10+ |
| 1SFA897101R7000 | SOFTSTARTER, 3-PH, 18A, 11KW, 208-600VAC | ABB | €904.8000 | 10+ |
| 1SFA897102R7000 | PSE25-600-70, 25A, 208, 600VAC | ABB | €599.5500 | 10+ |
| 1SFA897103R7000 | PSE30-600-70, 30A, 208, 600VAC | ABB | €626.1800 | 10+ |
| 1SFA897104R7000 | PSE37-600-70, 37A, 208, 600VAC | ABB | €748.8600 | 10+ |
| 1SFA897105R7000 | PSE45-600-70, 45A, 208, 600VAC | ABB | €913.1100 | 10+ |
| 1SFA897106R7000 | PSE60-600-70, 60A, 208, 600VAC | ABB | €1081.9900 | 10+ |
| 1SFA897107R7000 | PSE72-600-70, 72A, 208, 600VAC | ABB | €1254.4600 | 10+ |
| 1SFA897108R7000 | PSE85-600-70, 85A, 208, 600VAC | ABB | €1412.7500 | 10+ |
| 1SFA897110R7000 | PSE142-600-70, 143A, 208, 600VAC | ABB | €1632.4500 | 10+ |
| 1SFA897111R7000 | PSE170-600-70, 171A, 208, 600VAC | ABB | €2026.9800 | 10+ |
| 1SFA897113R7001 | PSE250-600-70-1, 250A, 208, 600VAC | ABB | €2275.0500 | 10+ |
| 1SFA897115R7001 | PSE370-600-70-1, 370A, 208, 600VAC | ABB | €2980.2300 | 10+ |
| 1SFA898103R7000 | MOTOR STARTER | ABB | €1558.0400 | 10+ |
| 1SFA898105R7000 | PSTX45-600-70, 45A, 208, 600VAC | ABB | €1791.9200 | 10+ |
| 1SFA898106R7000 | PSTX60-600-70, 60A, 208, 600VAC | ABB | €1907.8700 | 10+ |
| 1SFA898107R7000 | PSTX72-600-70, 72A, 208, 600VAC | ABB | €2293.9500 | 10+ |
| 1SFA898108R7000 | PSTX85-600-70, 85A, 208, 600VAC | ABB | €2486.4900 | 10+ |
| 1SFA898109R7000 | PSTX105-600-70, 105A, 208, 600VAC | ABB | €2719.1800 | 10+ |
| 1SFA898110R7000 | PSTX142-600-70, 142A, 208, 600VAC | ABB | €3138.5300 | 10+ |
| 1SFA898111R7000 | PSTX170-600-70, 170A, 208, 600VAC | ABB | €3412.3600 | 10+ |
| 1SFA898113R7000 | PSTX250-600-70, 250A, 208, 600VAC | ABB | €4235.8600 | 10+ |
| 1SFA898114R7000 | PSTX300-600-70, 300A, 208, 600VAC | ABB | €4355.1900 | 10+ |
| 1SFA898115R7000 | PSTX370-600-70, 370A, 208, 600VAC | ABB | €6704.6400 | 10+ |
| 1SFA898116R7000 | PSTX470-600-70, 470A, 208, 600VAC | ABB | €8431.6000 | 10+ |
| 1SFA898117R7000 | PSTX570-600-70, 570A, 208, 600VAC | ABB | €10163.2800 | 10+ |
| 1SFA898118R7000 | PSTX720-600-70, 720A, 208, 600VAC | ABB | €12428.8400 | 10+ |
| 1SFA899300R1001 | COMMUNICATION MODULE, 1PORT/SOFT STARTER | ABB | €336.3600 | 10+ |
| 1SFA899300R1006 | COMMUNICATION MODULE, 2PORT/SOFT STARTER | ABB | €471.5800 | 10+ |
| 1SFA899300R1008 | COMMUNICATION MODULE, 2PORT/SOFT STARTER | ABB | €471.5800 | 10+ |
| 1SFA899300R1010 | COMMUNICATION MODULE, 2PORT/SOFT STARTER | ABB | €563.9300 | 10+ |
| 1SKT990006C0001 | Lock with Key, Sub Distribution Board Enclosures | ABB | €27.8200 | 10+ |
| 1SKT990009C0001 | Right Lock Cam, Door Reversing, Sub Distribution Board Enclosures | ABB | €12.5300 | 10+ |
| 1SL0910A00 | Waterproof Box, 100mm x 100mm x 80mm, Motors | ABB | €22.1800 | 10+ |
| 1SL0980A00 | Waterproof Box, 160mm x 135mm x 150mm, Motors | ABB | €99.9700 | 10+ |
| 1SVR011700R0000 | Signal Converter, Current, Voltage, Current, Voltage, 1 Channels, 0.5 %, ± 0.5%, 24 VDC | ABB | €160.2500 | 10+ |
| 1SVR011701R2500 | Signal Converter, Temperature, Current, Voltage, ± 0.5%, 24 VDC | ABB | €135.3900 | 10+ |
| 1SVR040004R0700 | Signal Converter, Thermocouple, Voltage, ± 0.1% | ABB | €288.3900 | 10+ |
| 1SVR040007R0200 | Signal Converter, Voltage, Voltage, ± 0.5% | ABB | €239.3200 | 10+ |
| 1SVR500020R0000 | Analogue Timer, CT-D, Multifunction, 50 ms, 100 h, 7 Ranges, 1 Changeover Relay | ABB | €74.0000 | 10+ |
| 1SVR500020R0000. | ANALOGUE TIMER, 0.05S-100H, SPDT | ABB | €80.4400 | 10+ |
| 1SVR500020R1100 | Analogue Timer, CT-D, Multifunction, 50 ms, 100 h, 7 Ranges, 2 Changeover Relays | ABB | €95.2000 | 10+ |
| 1SVR500100R0000 | Analogue Timer, CT-D, On-Delay, 0.05 s, 100 h, 7 Ranges, 1 Changeover Relay | ABB | €56.9200 | 10+ |
